Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | nach SW. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zehrfeld,Thorsten |
2053 | 4½ | 4½ | 3½ | 5 | – | 17½ | 14 |
2 | Birth, Waldemar | 1965 | 3 | 3½ | 3½ | 2 | – | 12 | 10 |
3 | Lapin, Oleg | 1799 | 3½ | 3 | 3½ | 1½ | – | 11½ | 10 |
4 | Birth, Daniel | 2061 | – | – | 4 | 3 | – | 7 | 7 |
5 | Dedic, Zaijkan | 1628 | 1 | 2½ | 2½ | – | – | 6 | 6 |
6 | Jagdhuber, Hans | 1870 | 3½ | – | 2 | – | – | 5½ | 5½ |
7 | Weichelt, Jens | 2006 | – | 1½ | – | 3½ | – | 5 | 5 |
8 | Wiedemann, Manfred | 1669 | 2½ | 2 | – | – | – | 4½ | 4½ |
9 | Otte, Marco | 2145 | – | 4 | – | – | – | 4 | 4 |
9 | Dr. Keymling, Detlev | 1641 | 3 | – | 1 | – | – | 4 | 4 |
11 | Tuna, Taner | 1626 | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
11 | Jaumann, Matthias | 1200 | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
11 | Häusser, Eugen | 1418 | 0 | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
14 | Ikiz, Levent | 856 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Die 5. Runde musste coronabedingt leider ausfallen.