Am 10. Juli 2022 fand beim SK Mering die Bayerische Blitz-Mannschaftsmeisterschaft statt. Auch wir hatten uns wohl irgendwann mal dafür qualifiziert und so fuhren Thorsten, Simon, Waldemar und ich nach Mering. Ich mit dem Fahrrad, wobei ich wie immer sowohl auf der Hin- wie auch auf der Rückfahrt Gegenwind hatte … 😉 Klarer Favorit war der SK Passau, der mit zwei IM und zwei FM antrat. Für uns als 14. der Setzliste nach DWZ ( 18. nach Elo) war eher das andere Ende der Tabelle interessant und wir begannen auch denkbar schlecht. Nach fünf Niederlagen en suite zierten wir das Tabellenende. Den Tiefpunkt stellte dabei die glatte 0:4-Pleite gegen den als drittletzten gesetzten TSV Cadolzburg dar. Doch dann berappelten wir uns langsam und konnten uns mit zunehmender Turnierdauer immer mehr steigern. So gelangen uns Siege auch gegen höher gewertete Mannschaften und sogar gegen den SK Passau konnten wir eine Partie gewinnen. Und als Ausgleich für das 0:4 gelang uns auch einmal ein 4:0. Letztendlich landeten wir genau auf unserem DWZ-Setzlistenplatz. Den Turniersieg holte sich erwartungsgemäß der SK Passau vor dem FC Bayern München und den Schachfreunden Augsburg, die wohl alle drei an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen können. Zum Schluß ein Dank an den Ausrichter SK Mering. Alles verlief reibungslos und es gab auch keinerlei Streitfälle.
Jens
Endstand
Rang | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Passau 1869 | 2383 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 37 – 3 | 65.5 | |
2. | FC Bayern München | 2289 | 1 | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 34 – 6 | 61.5 | |
3. | SF Augsburg | 2279 | 1 | 2½ | 2 | 1 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 33 – 7 | 58.5 | |
4. | SC NT Nürnberg | 2218 | 0 | 1 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 3 | 32 – 8 | 56.0 | |
5. | SC Bamberg | 2152 | 2 | 1 | 3 | ½ | 2 | 3 | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 – 10 | 53.0 | |
6. | Münchener SC | 2225 | 2 | ½ | 1½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 28 – 12 | 53.0 | |
7. | SC Bavaria Regensburg | 2140 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 – 13 | 51.0 | |
8. | SC Gröbenzell | 2157 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2½ | 3½ | 25 – 15 | 45.0 | |
9. | SC Garching | 2188 | ½ | 1½ | ½ | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 – 18 | 46.5 | |
10. | SK Mering | 2024 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 1 | 2 | ½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 22 – 18 | 38.0 | |
11. | SC Rottal-Inn | 2119 | 0 | 2 | 0 | ½ | 1½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 19 – 21 | 36.0 | |
12. | SK Marktoberdorf | 1994 | ½ | ½ | 2 | 0 | ½ | 0 | 2 | ½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 18 – 22 | 33.0 | |
13. | SK Klingenberg | 2115 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 1½ | ½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17 – 23 | 37.5 | |
14. | SK Rochade Augsburg | 2022 | 1 | 0 | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 – 23 | 36.0 | |
15. | SK Freising | 1988 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3½ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 15 – 25 | 32.0 | |
16. | TSV Cadolzburg | 1945 | 0 | ½ | 1½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 10 – 30 | 25.5 | |
17. | MSA Zugzwang | 1906 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 9 – 31 | 26.0 | |
18. | SC Starnberg | 1959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 3 | 8 – 32 | 23.0 | |
19. | SC Unterhaching | 2019 | ½ | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 7 – 33 | 25.5 | |
20. | SK Neuburg | 2034 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 6 – 34 | 20.0 | |
21. | SC Heideck-Hilpoltstein | 1874 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 1 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 4 – 36 | 17.5 |
Einzelergebnisse
unsere Mannschaft: Thorsten, Simon, Jens und Waldemar (v.l.n.r.)