A – Gruppe
Rg. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smith, Bryan | 2414 | 53s1 | 9w1 | 18s½ | 52w1 | 2s1 | 19w1 | 3s½ | 6 | 30.5 | 217.5 | |
2. | Vuckovic, Zarko | 2286 | 2287 | 22w1 | 3s1 | 11w1 | 4s½ | 1w0 | 37s1 | 8w1 | 5½ | 33.0 | 203.5 |
3. | Martin, Mike | 2121 | 2073 | 58s1 | 2w0 | 17s1 | 57w1 | 16s1 | 18/+ | 1w½ | 5½ | 31.0 | 192.0 |
4. | Nasshan, Dennis | 2312 | 2336 | 54s1 | 62w1 | 10s1 | 2w½ | 5s½ | 9w1 | 6s½ | 5½ | 30.5 | 202.0 |
5. | Karsay, Pascal | 2270 | 2272 | 68w1 | 14s½ | 63w1 | 21s1 | 4w½ | 8s½ | 18/+ | 5½ | 28.5 | 191.5 |
6. | Haller, Quentin | 2026 | 8w½ | 24s½ | 72w1 | 42s½ | 40w1 | 33s1 | 4w½ | 5 | 26.0 | 189.5 | |
7. | Baur, Frank | 2018 | 1993 | 9s0 | 73w1 | 28s½ | 67w1 | 20s½ | 52w1 | 19s1 | 5 | 24.0 | 191.5 |
8. | Feldmann, Johannes | 2240 | 2237 | 6s½ | 12w1 | 71s1 | 18w½ | 52s1 | 5w½ | 2s0 | 4½ | 32.0 | 204.5 |
9. | Reis, Thomas | 2193 | 2149 | 7w1 | 1s0 | 38w1 | 30s1 | 34w1 | 4s0 | 11w½ | 4½ | 32.0 | 186.5 |
10. | Niedermeier, Thomas | 2253 | 2165 | 15s1 | 17w1 | 4w0 | 35s½ | 21w1 | 11s½ | 12s½ | 4½ | 31.0 | 187.0 |
11. | Weller, Uli | 2190 | 2215 | 46s1 | 19w1 | 2s0 | 55w½ | 59s1 | 10w½ | 9s½ | 4½ | 28.5 | 199.0 |
12. | Werner, Denis | 1939 | 2075 | 33w1 | 8s0 | 22w½ | 24s½ | 53w1 | 29s1 | 10w½ | 4½ | 27.5 | 194.0 |
13. | Dr. Hauser, Carlos | 2253 | 2229 | 38w½ | 56s½ | 15w1 | 34s0 | 42w1 | 25s½ | 35w1 | 4½ | 25.5 | 178.0 |
14. | Manko, Mariya | 2087 | 59s1 | 5w½ | 52s0 | 20w0 | 60s1 | 61w1 | 27s1 | 4½ | 25.0 | 184.0 | |
15. | Engesser, Jonas | 2037 | 2064 | 10w0 | 60s1 | 13s0 | 73w1 | 57s1 | 20w½ | 34w1 | 4½ | 24.5 | 184.5 |
16. | Portnov, Dmytro | 1531 | 36w0 | 66s1 | 60w1 | 56s1 | 3w0 | 24s½ | 37w1 | 4½ | 24.0 | 178.0 | |
17. | Luhn, Robert | 1989 | 2029 | 72w1 | 10s0 | 3w0 | 82s1 | 41w1 | 35s½ | 42w1 | 4½ | 23.0 | 185.0 |
18. | Scheftlein, Richard | 2285 | 2236 | 26s1 | 32w1 | 1w½ | 8s½ | 25w1 | 3/- | 5/- | 4 | 32.5 | 198.5 |
19. | Grimberg, Boris | 2328 | 2328 | 29w1 | 11s0 | 26w1 | 63s1 | 33w1 | 1s0 | 7w0 | 4 | 30.0 | 182.0 |
20. | Dannehr, Jürgen | 1922 | 1948 | 47w1 | 33s0 | 27w½ | 14s1 | 7w½ | 15s½ | 26w½ | 4 | 29.0 | 171.5 |
21. | Lang, Thomas | 1792 | 1918 | 64s1 | 46w1 | 23s½ | 5w0 | 10s0 | 32w½ | 54s1 | 4 | 26.5 | 183.5 |
22. | Goldinger, Peter | 2059 | 2013 | 2s0 | 48w1 | 12s½ | 59w0 | 66s1 | 55w½ | 57s1 | 4 | 25.5 | 177.5 |
23. | Rentschler, Hans-Joachim | 2087 | 2123 | 43w½ | 44s1 | 21w½ | 40s½ | 35w½ | 34s½ | 25w½ | 4 | 25.5 | 177.0 |
24. | Stork, Simon | 2095 | 2039 | 70s½ | 6w½ | 59s½ | 12w½ | 61s½ | 16w½ | 55/+ | 4 | 25.5 | 169.5 |
25. | Weiß, Thomas | 1970 | 2011 | 32s0 | 49w1 | 62s1 | 74w1 | 18s0 | 13w½ | 23s½ | 4 | 25.0 | 177.5 |
26. | Krämer, Max | 2059 | 2033 | 18w0 | 36s1 | 19s0 | 60w½ | 80s1 | 47w1 | 20s½ | 4 | 24.5 | 182.0 |
27. | Gode, Gero | 1754 | 1780 | 39w0 | 61s1 | 20s½ | 54w½ | 56w1 | 44s1 | 14w0 | 4 | 24.5 | 181.0 |
28. | Zeier, Klaus | 2161 | 2128 | 56w½ | 38s½ | 7w½ | 36s½ | 63w½ | 39s½ | 64w1 | 4 | 24.5 | 171.0 |
29. | Poniatowski, Pawel | 2071 | 1972 | 19s0 | 71w0 | 79s1 | 48w1 | 36s1 | 12w0 | 52s1 | 4 | 24.0 | 182.5 |
30. | Mohylnyi, Stepan | 1709 | 48s0 | 84s1 | 39w1 | 9w0 | 64s½ | 54w½ | 58s1 | 4 | 21.0 | 172.0 | |
31. | Röhr, Oliver | 2141 | 2181 | 44w½ | 43s½ | 56w0 | 61s0 | 78w1 | 69s1 | 63w1 | 4 | 20.5 | 157.5 |
32. | Wichmann, Adrian | 2089 | 2057 | 25w1 | 18s0 | 37w½ | 47s½ | 39w½ | 21s½ | 41w½ | 3½ | 27.0 | 181.0 |
33. | Seisenberger, Georg | 2085 | 1983 | 12s0 | 20w1 | 67s1 | 45w1 | 19s0 | 6w0 | 48s½ | 3½ | 27.0 | 179.5 |
34. | Jacob, Dominik | 1758 | 1931 | 55s0 | 64w1 | 70s1 | 13w1 | 9s0 | 23w½ | 15s0 | 3½ | 26.5 | 172.5 |
35. | Kleih, Julian | 1868 | 1900 | 50s½ | 83w½ | 76s1 | 10w½ | 23s½ | 17w½ | 13s0 | 3½ | 26.5 | 166.0 |
36. | Jaskulski, Jan | 1846 | 2084 | 16s1 | 26w0 | 49s½ | 28w½ | 29w0 | 53s½ | 69w1 | 3½ | 26.0 | 168.0 |
37. | Dr. Baur, Volker | 1973 | 1934 | 62s0 | 76w1 | 32s½ | 50w1 | 55s1 | 2w0 | 16s0 | 3½ | 25.5 | 175.0 |
38. | Mayer, Arnd | 2036 | 2048 | 13s½ | 28w½ | 9s0 | 76w1 | 45s½ | 50w½ | 49s½ | 3½ | 25.5 | 167.5 |
39. | Parsch, Christian | 1879 | 1989 | 27s1 | 54w0 | 30s0 | 62w1 | 32s½ | 28w½ | 46s½ | 3½ | 25.0 | 171.0 |
40. | Doll, Luca Fabio | 1653 | 1766 | 67s½ | 57w½ | 48s1 | 23w½ | 6s0 | 58w½ | 53w½ | 3½ | 24.5 | 173.5 |
41. | Waibel, Manuel | 1740 | 1748 | 71s0 | 81s1 | 55w0 | 46w1 | 17s0 | 65w1 | 32s½ | 3½ | 24.5 | 162.5 |
42. | Schneider, Peter | 1527 | 1645 | 52s0 | 78w1 | 73s1 | 6w½ | 13s0 | 59w1 | 17s0 | 3½ | 24.0 | 168.0 |
43. | Notz, Lukas | 1950 | 1927 | 23s½ | 31w½ | 53s0 | 75w1 | 49s½ | 45w½ | 50s½ | 3½ | 24.0 | 161.0 |
44. | Knoll, Georg | 1985 | 1918 | 31s½ | 23w0 | 50s1 | 49w½ | 74s1 | 27w0 | 45s½ | 3½ | 24.0 | 158.5 |
45. | Yaroshenko, Yaroslav | 1760 | 1812 | 61w1 | 58w½ | 54s½ | 33s0 | 38w½ | 43s½ | 44w½ | 3½ | 23.0 | 177.0 |
46. | Reif, Hermann | 2009 | 1903 | 11w0 | 21s0 | 51w1 | 41s0 | 76w1 | 74s1 | 39w½ | 3½ | 22.5 | 164.5 |
47. | Niekisch, Dirk | 1770 | 1940 | 20s0 | 75w1 | 58s½ | 32w½ | 54s½ | 26s0 | 68w1 | 3½ | 22.0 | 174.5 |
48. | Schülke, Tilman | 1867 | 1860 | 30w1 | 22s0 | 40w0 | 29s0 | 82w1 | 72s1 | 33w½ | 3½ | 22.0 | 170.0 |
49. | Nowak, Maciej | 1642 | 84w1 | 25s0 | 36w½ | 44s½ | 43w½ | 63s½ | 38w½ | 3½ | 21.5 | 167.5 | |
50. | Wunderlich, Elias | 1734 | 1863 | 35w½ | 79s1 | 44w0 | 37s0 | 68w1 | 38s½ | 43w½ | 3½ | 21.5 | 167.0 |
51. | Schönwetter, Martin | 1498 | 1702 | 57s½ | 67w0 | 46s0 | 65w0 | 75s1 | 79w1 | 72s1 | 3½ | 18.5 | 156.0 |
52. | Vuckovic, Robert | 1846 | 1979 | 42w1 | 68s1 | 14w1 | 1s0 | 8w0 | 7s0 | 29w0 | 3 | 30.0 | 181.0 |
53. | Kracke, Moritz | 2073 | 2072 | 1w0 | 55s1 | 43w1 | 12s0 | 36w½ | 40s½ | 3 | 29.0 | 159.0 | |
54. | Hermann, Tobias | 2060 | 2038 | 4w0 | 39s1 | 45w½ | 27s½ | 47w½ | 30s½ | 21w0 | 3 | 28.0 | 172.5 |
55. | Stöttner, Moritz | 1906 | 2011 | 34w1 | 53w0 | 41s1 | 11s½ | 37w0 | 22s½ | 24/- | 3 | 26.5 | 185.0 |
56. | Kamenskyi, Dmytro | 1996 | 2141 | 28s½ | 13w½ | 31s1 | 16w0 | 27s0 | 57w0 | 75s1 | 3 | 26.0 | 163.5 |
57. | Speicher, Franz | 1842 | 1770 | 51w½ | 40s½ | 82w1 | 3s0 | 15w0 | 56s1 | 22w0 | 3 | 24.5 | 172.0 |
58. | Kwossek, Georg | 1981 | 1902 | 3w0 | 45s½ | 47w½ | 69s½ | 70w1 | 40s½ | 30w0 | 3 | 24.5 | 159.5 |
59. | Dr. Brixel, Christof | 1964 | 14w0 | 82s1 | 24w½ | 22s1 | 11w0 | 42s0 | 60w½ | 3 | 24.0 | 174.5 | |
60. | Komarov, Jan | 1844 | 1718 | 75s1 | 15w0 | 16s0 | 26s½ | 14w0 | 80w1 | 59s½ | 3 | 24.0 | 160.5 |
61. | Lerchl, Clemens | 1908 | 1873 | 45s0 | 27w0 | 78s1 | 31w1 | 24w½ | 14s0 | 66w½ | 3 | 24.0 | 154.0 |
62. | Schwertler, Philip | 2112 | 2054 | 37w1 | 4s0 | 25w0 | 39s0 | 73w1 | 64s0 | 76w1 | 3 | 23.5 | 170.5 |
63. | Struck, Christian | 1933 | 1867 | 80s1 | 74w1 | 5s0 | 19w0 | 28s½ | 49w½ | 31s0 | 3 | 23.5 | 165.5 |
64. | Geutner, Steffen | 1929 | 1933 | 21w0 | 34s0 | 84w1 | 72s½ | 30w½ | 62w1 | 28s0 | 3 | 21.0 | 167.5 |
65. | Dr. Pikal, Alexander | 1958 | 2004 | 69w½ | 51s1 | 72w½ | 41s0 | 73w1 | 3 | 21.0 | 113.5 | ||
66. | Lütkemeyer, Arnd | 1831 | 1906 | 74s0 | 16w0 | + | 68s½ | 22w0 | 70w1 | 61s½ | 3 | 20.0 | 152.0 |
67. | Wezel, Sebastian | 1859 | 1919 | 40w½ | 51s1 | 33w0 | 7s0 | 69w0 | 68s0 | 79w1 | 2½ | 22.0 | 156.0 |
68. | Höller, Armin | 2045 | 2031 | 5s0 | 52w0 | 80s1 | 66w½ | 50s0 | 67w1 | 47s0 | 2½ | 21.5 | 162.5 |
69. | Frenkel, Matthias | 1667 | 73s0 | 80w½ | 65s½ | 58w½ | 67s1 | 31w0 | 36s0 | 2½ | 20.5 | 156.5 | |
70. | Schindler, Alexander | 1970 | 1938 | 24w½ | 72s0 | 34w0 | 79w1 | 58s0 | 66s0 | 74w1 | 2½ | 17.5 | 164.5 |
71. | Mück, Heinz-Peter | 1876 | 1751 | 41w1 | 29s1 | 8w0 | 2 | 27.0 | 80.5 | ||||
72. | Münch, Klaus-Norbert | 2149 | 1868 | 17s0 | 70w1 | 6s0 | 64w½ | 65s½ | 48w0 | 51w0 | 2 | 26.0 | 149.0 |
73. | Cordes, Jule Johanne | 1802 | 1797 | 69w1 | 7s0 | 42w0 | 15s0 | 62s0 | 81w1 | 65s0 | 2 | 24.0 | 153.0 |
74. | Blodig, Samuel | 1479 | 1760 | 66w1 | 63s0 | 83/+ | 25s0 | 44w0 | 46w0 | 70s0 | 2 | 22.0 | 152.5 |
75. | Blodig, Vincent | 1507 | 1733 | 60w0 | 47s0 | 81w1 | 43s0 | 51w0 | 78s1 | 56w0 | 2 | 20.0 | 145.5 |
76. | Rempel, Alexander | 1663 | 1656 | 81w1 | 37s0 | 35w0 | 38s0 | 46s0 | 82w1 | 62s0 | 2 | 19.5 | 161.0 |
77. | Stakor, Darko | 1680 | 1679 | 81w0 | 84s1 | 82s1 | 2 | 16.0 | 57.0 | ||||
78. | Jovy, Klaus | 1850 | 1714 | 82w0 | 42s0 | 61w0 | 84s1 | 31s0 | 75w0 | 80s1 | 2 | 15.5 | 148.5 |
79. | Bilandzic, Ante | 1923 | 1933 | 83s½ | 50w0 | 29w0 | 70s0 | 84w1 | 51s0 | 67s0 | 1½ | 20.0 | 143.0 |
80. | Boehm, Bruno | 1796 | 1760 | 63w0 | 69s½ | 68w0 | 81s1 | 26w0 | 60s0 | 78w0 | 1½ | 18.5 | 145.0 |
81. | Heyne, Regina | 1861 | 1823 | 76s0 | 41w0 | 75s0 | 80w0 | 77s1 | 73s0 | 84w½ | 1½ | 15.5 | 142.0 |
82. | Dommnich, Alexander | 1587 | 1672 | 78s1 | 59w0 | 57s0 | 17w0 | 48s0 | 76s0 | 77w0 | 1 | 22.0 | 144.5 |
83. | Mück, Fabian | 1787 | 1752 | 79w½ | 35s½ | 74/- | 1 | 20.0 | 68.5 | ||||
84. | Dillimann, Hans-Peter | 1855 | 1722 | 49s0 | 30w0 | 64s0 | 78w0 | 79s0 | 77w0 | 81s½ | ½ | 19.5 | 130.5 |
B – Gruppe
Rg. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duong, Quang Bach | 1525 | 1889 | 24w1 | 11s1 | 2w1 | 5s0 | 7w1 | 6s½ | 13w1 | 5½ | 33½ | 212 |
2. | Specht, Helmut | 1874 | 1792 | 43s1 | 42w1 | 1s0 | 47w1 | 40s1 | 5s1 | 3w½ | 5½ | 30 | 202½ |
3. | Franke, Maximilian | 1755 | 1747 | 53s½ | 54w1 | 47s1 | 8w½ | 26s1 | 12w1 | 2s½ | 5½ | 28½ | 193½ |
4. | Nissen, Christoph | 1747 | 1707 | 25w½ | 63s1 | 66w1 | 29s1 | 39s1 | 5w1 | 5½ | 26½ | 165 | |
5. | Lapin, Oleg | 1854 | 1801 | 17s1 | 44w1 | 40s1 | 1w1 | 10s1 | 2w0 | 4s0 | 5 | 33 | 202½ |
6. | Heron, Andrew | 1671 | 22s1 | 28w0 | 15s1 | 25w1 | 19s1 | 1w½ | 12s½ | 5 | 31½ | 194 | |
7. | Jehle, Bernhard | 1883 | 1835 | 55s1 | 10w½ | 26s1 | 30w1 | 1s0 | 18w1 | 8s½ | 5 | 31 | 202 |
8. | Kinzig, Lars | 1866 | 1774 | 14w½ | 52s1 | 41w1 | 3s½ | 13w½ | 23s1 | 7w½ | 5 | 30½ | 193½ |
9. | Bogner, Simon | 1768 | 1742 | 54s½ | 27w½ | 29s½ | 42w1 | 70s1 | 10w½ | 28s1 | 5 | 25½ | 191½ |
10. | Lankers, Marcus | 1758 | 57w1 | 7s½ | 13w1 | 39s1 | 5w0 | 9s½ | 11w½ | 4½ | 30½ | 204½ | |
11. | Vöhringer, Robin | 1831 | 1763 | 29s1 | 1w0 | 42s½ | 16w1 | 17s½ | 26w1 | 10s½ | 4½ | 30½ | 200½ |
12. | Rünz, Wilfried | 1765 | 1721 | 20w½ | 71s½ | 53w1 | 41s1 | 14w1 | 3s0 | 6w½ | 4½ | 28½ | 191 |
13. | Schmid, Tim | 1376 | 85s1 | 62w1 | 10s0 | 59w1 | 8s½ | 21w1 | 1s0 | 4½ | 27½ | 187½ | |
14. | Steinberger, Michael | 1630 | 8s½ | 21w1 | 70s1 | 28w½ | 12s0 | 61w1 | 31s½ | 4½ | 27½ | 185½ | |
15. | Koelbl, Wolfgang | 1792 | 1777 | 62s1 | 39s0 | 6w0 | 72w1 | 30s1 | 35w1 | 17s½ | 4½ | 27 | 188 |
16. | Volkan, Berde | 25s0 | 37w1 | 38w1 | 11s0 | 64w1 | 24s½ | 39w1 | 4½ | 27 | 185½ | ||
17. | Haugg, Gerhard | 1744 | 1684 | 5w0 | 45s1 | 58w1 | 33s½ | 11w½ | 60s1 | 15w½ | 4½ | 26½ | 188 |
18. | Glaab, Nikolai | 1711 | 39w0 | 38s1 | 69w½ | 27s1 | 73w1 | 7s0 | 46w1 | 4½ | 26 | 183 | |
19. | Kessler, Helmut | 1888 | 1814 | 48w1 | 40s0 | 43w1 | 64s1 | 6w0 | 57s1 | 23w½ | 4½ | 26 | 182 |
20. | Capek, Dieter | 1559 | 12s½ | 36w1 | 30s½ | 32w0 | 63s½ | 70w1 | 40s1 | 4½ | 25½ | 183 | |
21. | Herz, Oskar | 1669 | 1751 | 52w½ | 14s0 | 60w1 | 69s1 | 48w1 | 13s0 | 43w1 | 4½ | 25 | 180½ |
22. | Timm, Jasper | 1642 | 1791 | 6w0 | 41s0 | 62w1 | 78s½ | 51w1 | 56s1 | 48w1 | 4½ | 23½ | 176 |
23. | Vilela, Louis | 1550 | 78s0 | 83w1 | 72s1 | 56w1 | 28s1 | 8w0 | 19s½ | 4½ | 23½ | 173 | |
24. | Klaß, Philip | 1664 | 1710 | 1s0 | 73w1 | 25s½ | 35w½ | 37s1 | 16w½ | 32s½ | 4 | 28½ | 180½ |
25. | Zhong, Letong | 1432 | 16w1 | 4s½ | 24w½ | 6s0 | 52w0 | 71s1 | 53w1 | 4 | 28 | 191 | |
26. | Dr. Beck, Erich | 1792 | 1536 | 32s1 | 50w1 | 7w0 | 45s1 | 3w0 | 11s0 | 60w1 | 4 | 28 | 184½ |
27. | Dongoroz, Adrian | 1473 | 1561 | 31w½ | 9s½ | 34s½ | 18w0 | 50s1 | 36w½ | 61s1 | 4 | 28 | 170½ |
28. | Zhang, Yibo | 1469 | 1797 | 79w1 | 6s1 | 39w½ | 14s½ | 23w0 | 52s1 | 9w0 | 4 | 27½ | 188½ |
29. | Hösl, Stephan | 1662 | 1623 | 11w0 | 60s1 | 9w½ | 58s1 | 4w0 | 41s½ | 56w1 | 4 | 27½ | 185 |
30. | Murad, Raman | 37s1 | 59w1 | 20w½ | 7s0 | 15w0 | 53s½ | 52w1 | 4 | 27½ | 184½ | ||
31. | Stoll, Stefan | 1799 | 1729 | 27s½ | 53w½ | 35s½ | 54w½ | 38s1 | 32w½ | 14w½ | 4 | 26½ | 179 |
32. | Petrov, Anton | 1567 | 1306 | 26w0 | 77s1 | 76w1 | 20s1 | 39w0 | 31s½ | 24w½ | 4 | 25 | 175½ |
33. | Valean, David-Andrei | 1384 | 1412 | 50s0 | 75w1 | 68s1 | 17w½ | 55s½ | 40w½ | 34s½ | 4 | 24½ | 164 |
34. | Jörges, Frank | 1822 | 1715 | 71w½ | 69s½ | 27w½ | 51s1 | 57w½ | 46s½ | 33w½ | 4 | 24 | 169½ |
35. | Lorenz, Oda | 1739 | 1552 | 40w0 | 84s1 | 31w½ | 24s½ | 45w1 | 15s0 | 58w1 | 4 | 23½ | 184½ |
36. | Baur, Hans | 1744 | 69w½ | 20s0 | 84w1 | 52s½ | 41w½ | 27s½ | 59w1 | 4 | 23½ | 181 | |
37. | Sigl, Eduard | 1444 | 30w0 | 16s0 | 75w1 | 87s1 | 24w0 | 62s1 | 57w1 | 4 | 22½ | 168½ | |
38. | Bergen, Eli | 1481 | 88w1 | 18w0 | 16s0 | 65s1 | 31w0 | 79s1 | 55w1 | 4 | 22 | 163½ | |
39. | Merz, Andreas | 1770 | 1898 | 18s1 | 15w1 | 28s½ | 10w0 | 32s1 | 4w0 | 16s0 | 3½ | 32 | 189½ |
40. | Lasschuit, Rene | 1684 | 1716 | 35s1 | 19w1 | 5w0 | 46s1 | 2w0 | 33s½ | 20w0 | 3½ | 31 | 186½ |
41. | Chua, Daniel James | 1289 | 1500 | 74s1 | 22w1 | 8s0 | 12w0 | 36s½ | 29w½ | 44s½ | 3½ | 28 | 177½ |
42. | Göttler, Raphael | 1714 | 1601 | 89w1 | 2s0 | 11w½ | 9s0 | 49w½ | 45s½ | 65w1 | 3½ | 27½ | 171 |
43. | Stadelmayer, Bernd | 1777 | 1682 | 2w0 | 51s1 | 19s0 | 74w½ | 81s1 | 63w1 | 21s0 | 3½ | 25½ | 162½ |
44. | Dr. Münch, Ursula | 1819 | 1729 | 76w1 | 5s0 | 57w0 | 49s½ | 58w½ | 67s1 | 41w½ | 3½ | 24½ | 170½ |
45. | Fischer, Johann | 1589 | 1461 | 75s1 | 17w0 | 61s1 | 26w0 | 35s0 | 42w½ | 72/+ | 3½ | 24 | 171½ |
46. | Sensoy, Emir | 1480 | 83s1 | 55w0 | 50s1 | 40w0 | 54s1 | 34w½ | 18s0 | 3½ | 24 | 170½ | |
47. | Götz, Simon | 1504 | 65w1 | 86s1 | 3w0 | 2s0 | 56w0 | 49s½ | 70w1 | 3½ | 23½ | 171 | |
48. | Denninger, David | 1712 | 1686 | 19s0 | 63w1 | 56s½ | 80w1 | 21s0 | 73w1 | 22s0 | 3½ | 23½ | 164½ |
49. | Hermann, Luana | 1334 | 1309 | 66s½ | 61w½ | 54s0 | 44w½ | 42s½ | 47w½ | 73s1 | 3½ | 22 | 167½ |
50. | Döbel, Maximilian | 1192 | 33w1 | 26s0 | 46w0 | 71s½ | 27w0 | 84s1 | 79w1 | 3½ | 21½ | 171½ | |
51. | Huppertz, Anton | 1440 | 81s1 | 43w0 | 80s½ | 34w0 | 22s0 | 85w1 | 74s1 | 3½ | 19½ | 151½ | |
52. | Röhr, Susanne | 1601 | 1594 | 21s½ | 8w0 | 78s1 | 36w½ | 25s1 | 28w0 | 30s0 | 3 | 27½ | 186½ |
53. | Vaclahovsky, Gerhard | 1629 | 1587 | 3w½ | 31s½ | 12s0 | 81w½ | 74s1 | 30w½ | 25s0 | 3 | 26½ | 177½ |
54. | Baur, Helmut | 1715 | 1575 | 9w½ | 3s0 | 49w1 | 31s½ | 46w0 | 58s0 | 81w1 | 3 | 26½ | 170½ |
55. | Wiedemann, Manfred | 1785 | 1709 | 7w0 | 46s1 | 71w1 | 73s½ | 33w½ | 38s0 | 3 | 26 | 146 | |
56. | Metzger, Bernhard | 1272 | 64w1 | 76s½ | 48w½ | 23s0 | 47s1 | 22w0 | 29s0 | 3 | 25½ | 161 | |
57. | Rempel, Alexander | 1393 | 1608 | 10s0 | 78w1 | 44s1 | 70w½ | 34s½ | 19w0 | 37s0 | 3 | 25 | 176 |
58. | Sigl, Dietmar | 1389 | 61s½ | 66w1 | 17s0 | 29w0 | 44s½ | 54w1 | 35s0 | 3 | 25 | 173 | |
59. | Eickert, Jeffrey | 1517 | 1526 | 72w1 | 30s0 | 65w1 | 13s0 | 60/- | 78w1 | 36s0 | 3 | 24½ | 172½ |
60. | Pitz, Marko | 1663 | 1370 | 80w1 | 29w0 | 21s0 | 77s1 | 59/+ | 17w0 | 26s0 | 3 | 24 | 169 |
61. | Rau, Lukas | 1127 | 58w½ | 49s½ | 45w0 | 84s1 | 67w1 | 14s0 | 27w0 | 3 | 23½ | 169 | |
62. | Schmidberger, Anton | 1801 | 1643 | 15w0 | 13s0 | 22s0 | 82w1 | 75s1 | 37w0 | 78s1 | 3 | 23½ | 160½ |
63. | Dr. Kreisberger, Patrick | 1523 | 1394 | 77w1 | 48s0 | 4w0 | 86s1 | 20w½ | 43s0 | 64w½ | 3 | 23½ | 159½ |
64. | Nasshan, Erich | 1494 | 1506 | 56s0 | 87w1 | 74s1 | 19w0 | 16s0 | 72w½ | 63s½ | 3 | 22 | 163 |
65. | Petrov, Ivan | 1242 | 47s0 | 85w1 | 59s0 | 38w0 | 68s1 | 66w1 | 42s0 | 3 | 22 | 154½ | |
66. | Stolzenwald, Karl-Heinz | 1588 | 1549 | 49w½ | 58s0 | 79w1 | 4s0 | 78w½ | 65s0 | 80w1 | 3 | 21 | 161 |
67. | Marx, Simon | 1502 | 85s1 | 68w1 | 61s0 | 44w0 | 82s1 | 3 | 20 | 100½ | |||
68. | Freude, Robinson | 872 | 84w0 | 88s1 | 33w0 | 67s0 | 65w0 | 87s1 | 85w1 | 3 | 16 | 142 | |
69. | Schuster, Christia | 1579 | 36s½ | 34w½ | 18s½ | 21w0 | 84s1 | 2½ | 25 | 121 | |||
70. | Leinweber, Roman | 1381 | 82w1 | 79s1 | 14w0 | 57s½ | 9w0 | 20s0 | 47s0 | 2½ | 24 | 164½ | |
71. | Specht, Günther | 1633 | 1551 | 34s½ | 12w½ | 55s0 | 50w½ | 80s½ | 25w0 | 75s½ | 2½ | 23½ | 167 |
72. | Botia Mena, Juan | 1278 | 59s0 | 81w1 | 23w0 | 15s0 | 77w1 | 64s½ | 45/- | 2½ | 23½ | 157½ | |
73. | Bleyer, Kevin Michael | 1475 | 87w1 | 24s0 | 86w1 | 55w½ | 18s0 | 48s0 | 49w0 | 2½ | 21 | 163 | |
74. | Yaroshenko, Vladimir | 1213 | 41w0 | 82s1 | 64w0 | 43s½ | 53w0 | 80s1 | 51w0 | 2½ | 19½ | 158 | |
75. | Linde, Julia | 45w0 | 33s0 | 37s0 | 83w1 | 62w0 | 86s1 | 71w½ | 2½ | 19 | 152½ | ||
76. | Dannehr, Kerstin | 1674 | 1571 | 44s0 | 56w½ | 32s0 | 79w0 | 86w1 | 81s½ | 77w½ | 2½ | 17½ | 151½ |
77. | Denninger, Tanja | 1185 | 63s0 | 32w0 | 83s1 | 60w0 | 72s0 | 88w1 | 76s½ | 2½ | 17½ | 144 | |
78. | Nagel, Jan | 1641 | 1333 | 23w1 | 57s0 | 52w0 | 22w½ | 66s½ | 59s0 | 62w0 | 2 | 24½ | 168½ |
79. | Loefflad, Ralf | 1699 | 1683 | 28s0 | 70w0 | 66s0 | 76s1 | 87w1 | 38w0 | 50s0 | 2 | 21 | 151½ |
80. | Lola, Ioanna-Maria | 877 | 60s0 | + | 51w½ | 48s0 | 71w½ | 74w0 | 66s0 | 2 | 20 | 148½ | |
81. | Schüssler, Leo | 51w0 | 72s0 | 88w1 | 53s½ | 43w0 | 76w½ | 54s0 | 2 | 19 | 154 | ||
82. | Dörr, Thomas | 1018 | 70s0 | 74w0 | 87s0 | 62s0 | + | 83w1 | 67w0 | 2 | 16½ | 138 | |
83. | Günther, Joachim | 46w0 | 23s0 | 77w0 | 75s0 | 88w1 | 82s0 | 86w1 | 2 | 15½ | 134½ | ||
84. | Gerber, Ralf | 1490 | 1339 | 68s1 | 35w0 | 36s0 | 61w0 | 85s½ | 50w0 | 69w0 | 1½ | 22½ | 153 |
85. | Lola, Georgia-Mari | 936 | 13w0 | 65s0 | 67w0 | 88s1 | 84w½ | 51s0 | 68s0 | 1½ | 20 | 142½ | |
86. | Dommnich, Emil | 749 | + | 47w0 | 73s0 | 63w0 | 76s0 | 75w0 | 83s0 | 1 | 19 | 137½ | |
87. | Hellbach, Fabian | 73s0 | 64s0 | 82w1 | 37w0 | 79s0 | 68w0 | 1 | 18 | 119 | |||
88. | Dudka, Stepan | 38s0 | 68w0 | 81s0 | 85w0 | 83s0 | 77s0 | + | 1 | 15 | 127½ | ||
89. | Weidl, Robert | 1831 | 1757 | 42s0 | 0 | 17 | 27½ |