Am 17.09.2023 fand die Schnellschachmannschaftsmeisterschaft in der Oberliga in Ismaning statt. Wir hatten uns in der letzten Saison für diese Liga qualifiziert, rechneten uns allerdings keine großen Chancen aus. Marco übernahm den Fahrdienst und Thorsten war schon in München. Leider spielten von den 20 teilnahmeberechtigten Mannschaften nur 10 mit und von der Spielstärke her waren wir sogar im Mittelfeld angesiedelt. Glück und Pech hielten sich in etwa die Waage und so geht das Endergebnis völlig in Ordnung. Das 4:0 gegen Mering war eindeutig zu hoch, ich hatte in dieser Partie mehr Glück als Verstand. Dafür war die „Null“ gegen Gröbenzell unnötig und ein Mannschaftspunkt mehr wäre drin gewesen, allerding hatte auch Christian Glück. Marco, Thorsten und ich spielten ziemlich genau im Rahmen unserer DWZ, Christian über Niveau und Simon war eine Klasse für sich. Da nur 10 Mannschaften teilgenommen haben, gibt es keinen Absteiger und wir dürfen im nächsten Jahr wieder mitmachen. Zum Schluß ein Dank an die Veanstalter für ein reibungsloses Turnier.
Jens
Endstand
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.P | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Augsburg | 2238 | 1½ | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 12:2 | 22.5 | |||
2. | SC 1868 Bamberg | 2000 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 2 | 10:4 | 16.0 | |||
3. | SC Höchstadt/Aisch | 2059 | 0 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 9:5 | 14.0 | |||
4. | SC Gröbenzell | 2247 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7:7 | 16.0 | |||
5. | SK Rochade Augsburg | 2002 | ½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 4 | 2½ | 7:7 | 14.5 | |||
6. | SC Heilsbronn 1951 | 1933 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 7:7 | 14.0 | |||
7. | TSV Cadolzburg | 1997 | 0 | 1 | 1 | 3 | ½ | 3 | 3½ | 6:8 | 12.0 | |||
8. | SK Mering | 1996 | 2½ | 0 | 0 | 1 | 3½ | 1 | 2½ | 6:8 | 10.5 | |||
9. | SK Kriegshaber | 1948 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 3 | 2 | 4:10 | 10.5 | |||
10. | SC Roter Turm Altstadt | 2035 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2:12 | 10.0 |
unsere Teilnehmer (v.l.n.r.): Thorsten, Marco, Jens, Simon, Christian
Einzelergebnisse