Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Rochade Augsburg 2 | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 6½ | 12 – 2 | 34,5 – 21,5 | |
2. | Schachfreunde Augsburg 5 | 2½ | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 11 – 3 | 35,5 – 20,5 | |
3. | SK Caissa 2 | 3½ | 4 | 6 | 5½ | 4½ | 3½ | 5½ | 9 – 5 | 32,5 – 23,5 | |
4. | SK Gersthofen 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 – 6 | 30,0 – 26,0 | |
5. | SK Göggingen 2 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 6½ | 6½ | 7 | 6 – 8 | 32,0 – 24,0 | |
6. | SK Kriegshaber 5 | 4 | 1 | 3½ | 4 | 1½ | 5½ | 4½ | 6 – 8 | 24,0 – 32,0 | |
7. | SG Augsburg 2 | 2½ | 2 | 4½ | 2 | 1½ | 2½ | 6½ | 4 – 10 | 21,5 – 34,5 | |
8. | SK Kriegshaber 4 | 1½ | 3 | 2½ | 1 | 1 | 3½ | 1½ | 0 – 14 | 14,0 – 42,0 |
1. Runde vom 07.10.2023: SK Rochade Augsburg 2 – SG Augsburg 2
Rochade 2 | DWZ | – | SGA 2 | DWZ | 5½ – 2½ | |||
1 | 2 | Lapin, Oleg | 1811 | – | 1 | Buckel, Ernst | 1833 | 1 – 0 |
2 | 4 | Jagdhuber, Hans | 1818 | – | 2 | Janowitz, Zacharias | 1614 | 0 – 1 |
3 | 5 | Schuster, Christian | 1759 | – | 3 | Lorenz, Oda | 1559 | 1 – 0 |
4 | 7 | Weber, Leonora | 1651 | – | 4 | Münch, Ursula, Dr. | 1618 | ½ – ½ |
5 | 8 | Weber, Eric | 1493 | – | 5 | Schuster, Alexander | 1602 | ½ – ½ |
6 | 12 | Jekeli, Felix | 1507 | – | 6 | Otto, Andreas, Dr. | 1629 | 1 – 0 |
7 | 15 | Häusser, Eugen | 1369 | – | 7 | Zehter, Efim | 1575 | ½ – ½ |
8 | 18 | Weber, Jan-Eric | 1039 | – | 8 | Taubert, Wolfgang | 1424 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1555 | – | Schnitt: | 1606 |
2. Runde vom 18.11.2023: SK Rochade Augsburg 2 – SK Caissa Augsburg 2
Rochade 2 | DWZ | – | Caissa 2 | DWZ | 4½ – 3½ | |||
1 | 1 | Tsiapouris, Michael, Dr. | 1855 | – | 1 | Herbst, Felix | 1834 | 0 – 1 |
2 | 2 | Lapin, Oleg | 1806 | – | 2 | Fricke, Jan | 1749 | 1 – 0 |
3 | 3 | Vollprecht, Daniel | 1826 | – | 3 | Neukam, Harald | 1674 | 0 – 1 |
4 | 4 | Jagdhuber, Hans | 1818 | – | 4 | Leinweber, Roman | 1624 | 1 – 0 |
5 | 5 | Schuster, Christian | 1759 | – | 5 | Andrianarison, Ny Koloina | 1569 | 1 – 0 |
6 | 6 | Tsiapouris, Alexander, Dr. | 1656 | – | 6 | Pfau, Tom | 1804 | 1 – 0 |
7 | 7 | Weber, Leonora | 1651 | – | 8 | Götz, Simon | 1472 | ½ – ½ |
8 | 11 | Siebenhueter, Anton | 1568 | – | 23 | Nitsch, Markus | 0 – 1 | |
Schnitt: | 1742 | – | Schnitt: | 1675 |
3. Runde vom 09.12.2023: SF Augsburg 5 – SK Rochade Augsburg 2
Schachfreunde Augsburg 5 | DWZ | – | Rochade 2 | DWZ | 2½ – 5½ | |||
1 | 1 | Schrimpf, Michael | 1824 | – | 1 | Tsiapouris, Michael, Dr. | 1855 | 1 – 0 |
2 | 5 | Rempel, Alexander | 1638 | – | 2 | Lapin, Oleg | 1806 | 0 – 1 |
3 | 9 | Fritscher, Leonhard | 1450 | – | 3 | Vollprecht, Daniel | 1826 | 0 – 1 |
4 | 10 | Thoma, Gunter | 1522 | – | 5 | Schuster, Christian | 1759 | ½ – ½ |
5 | 44 | Dao, Andy Thang | – | 6 | Tsiapouris, Alexander, Dr. | 1656 | 0 – 1 | |
6 | 45 | Dao, Le Thien | – | 7 | Weber, Leonora | 1651 | 0 – 1 | |
7 | 73 | Yotov, Vasil | 1514 | – | 16 | Medvedev, Michael | 1319 | 1 – 0 |
8 | 78 | Nikolic, Gabriel | – | 17 | Kudria, Vladislav | 1199 | 0 – 1 | |
Schnitt: | 1589 | – | Schnitt: | 1633 |
4. Runde vom 13.01.2024: SK Rochade Augsburg 2 – SK Göggingen 2
3 | Rochade 2 | DWZ | – | Göggingen 2 | DWZ | 4½ – 3½ * | ||
1 | 1 | Tsiapouris, Michael, Dr. | 1855 | – | 1 | Fauth, Dietmar, Dr. | 2054 | 1 – 0 |
2 | 2 | Lapin, Oleg | 1806 | – | 2 | Reimann, Robert | 2100 | 0 – 1 |
3 | 3 | Vollprecht, Daniel | 1826 | – | 4 | Held, Bernhard | 1812 | ½ – ½ |
4 | 4 | Jagdhuber, Hans | 1818 | – | 5 | Maus, Moritz, Dr. | 1778 | 1 – 0 |
5 | 5 | Schuster, Christian | 1759 | – | 6 | Staib, Manfred | 1705 | 1 – 0 |
6 | 6 | Tsiapouris, Alexander, Dr. | 1656 | – | 7 | Artz, Tobias | 1650 | 1 – 0 |
7 | 17 | Kudria, Vladislav | 1199 | – | 8 | Artz, Peter | 1645 | 0 – 1 |
8 | 16 | Medvedev, Michael | 1420 | – | 10 | Pitl, Johannes | 1816 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1667 | – | Schnitt: | 1820 |
* Fehlaufstellung an Brett 8. Die Partie wird als gewonnen für Göggingen gewertet, aber bei der DWZ-Auswertung mit dem gespielten Ergebnis.
5. Runde vom 03.02.2024: SK Kriegshaber 4 – SK Rochade Augsburg 2
Kriegshaber 4 | DWZ | – | Rochade 2 | DWZ | 1½ – 6½ | |||
1 | 1 | Krammer, Werner | 1655 | – | 1 | Tsiapouris, Michael, Dr. | 1858 | ½ – ½ |
2 | 2 | Fischer, Josef, Dr. | 1529 | – | 2 | Lapin, Oleg | 1806 | 0 – 1 |
3 | 3 | Knipfer, Peter | 1584 | – | 3 | Vollprecht, Daniel | 1826 | – – + |
4 | 4 | Eickert, Jeffrey | 1510 | – | 4 | Jagdhuber, Hans | 1818 | 0 – 1 |
5 | 8 | Schade, Thomas | 1330 | – | 6 | Tsiapouris, Alexander, Dr. | 1685 | 0 – 1 |
6 | 10 | Beck, Erich, Dr. | 1492 | – | 7 | Weber, Leonora | 1651 | 0 – 1 |
7 | 12 | Schury, David | 1487 | – | 8 | Weber, Eric | 1493 | 1 – 0 |
8 | 23 | Hurbanov, Nurlan | – | 16 | Medvedev, Michael | 1420 | 0 – 1 | |
Schnitt: | 1512 | – | Schnitt: | 1694 |
6. Runde vom 09.03.2024: SK Rochade Augsburg 2 – SK Kriegshaber 5
Rochade 2 | DWZ | – | Kriegshaber 5 | DWZ | 4 – 4 | |||
1 | 3 | Vollprecht, Daniel | 1827 | – | 1 | Frank, Eckhardt | 1716 | 0 – 1 |
2 | 4 | Jagdhuber, Hans | 1818 | – | 2 | Schneider, Stefan | 1719 | ½ – ½ |
3 | 5 | Schuster, Christian | 1810 | – | 3 | Singl, Stefan | 1726 | ½ – ½ |
4 | 7 | Weber, Leonora | 1676 | – | 5 | Mayr, Christian, Dr. | 1534 | 0 – 1 |
5 | 11 | Siebenhueter, Anton | 1568 | – | 8 | Hilfrich, Christian | 1386 | 1 – 0 |
6 | 14 | Egger, Matthias | 1208 | – | 9 | Mikota, Paul | 1370 | 1 – 0 |
7 | 16 | Medvedev, Michael | 1617 | – | 10 | Fischer, Guido | 1467 | 1 – 0 |
8 | 17 | Kudria, Vladislav | 1199 | – | 16 | Dempf, Stefan | 1385 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1590 | – | Schnitt: | 1537 |
7. Runde vom 27.04.2024: SK Gersthofen – SK Rochade Augsburg 2
Gersthofen 1 | DWZ | – | Rochade 2 | DWZ | 4 – 4 | |||
1 | 3 | Men, Yakiv | 1842 | – | 1 | Tsiapouris, Michael, Dr. | 1858 | ½ – ½ |
2 | 4 | Korn, Stephan | 1751 | – | 6 | Tsiapouris, Alexander, Dr. | 1685 | ½ – ½ |
3 | 5 | Abdullayev, Anar | 1652 | – | 7 | Weber, Leonora | 1676 | ½ – ½ |
4 | 7 | Loefflad, Ralf | 1559 | – | 14 | Egger, Matthias | 1208 | 1 – 0 |
5 | 8 | Spanier, Thomas | 1588 | – | 15 | Häusser, Eugen | 1368 | ½ – ½ |
6 | 10 | Ilmer, Michael | 1548 | – | 16 | Medvedev, Michael | 1617 | 0 – 1 |
7 | 11 | Reinisch, Harald | 1580 | – | 17 | Kudria, Vladislav | 1199 | ½ – ½ |
8 | 19 | Winkl, Dieter | 1456 | – | 18 | Weber, Jan-Eric | 1150 | ½ – ½ |