Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 MPkt BPkt
1. Haunstetten 3 ** 5 2 – 0 5,0 – 3,0
1. Kriegshaber 3 ** 5 2 – 0 5,0 – 3,0
3. Schachfreunde 4 ** 2 – 0 4,5 – 3,5
4. Keres ** 0 – 2 3,5 – 4,5
5. Mering 2 3 ** 0 – 2 3,0 – 5,0
5. Rochade 2 3 ** 0 – 2 3,0 – 5,0
7. Lechhausen 1 ** 0 – 0 0,0 – 0,0

 

1. Runde am 28.09.2024: TSV Haunstetten 3 – SK Rochade Augsburg 2

 

Haunstetten 3 DWZ Rochade 2 DWZ 5 – 3
1 1 Behling, Robert 2054 2 Schuster, Christian 1845 ½ – ½
2 2 Beck, Gerald 1867 3 Birth, Waldemar 1918 0 – 1
3 3 Pribyl, Felix 1844 5 Lapin, Oleg 1806 1 – 0
4 4 Karg, Tobias 1836 8 Vollprecht, Daniel 1770 1 – 0
5 5 Röder, Johannes 1804 9 Kudria, Benno 1716 1 – 0
6 6 Kutschick, Robert 1647 10 Weber, Leonora 1665 0 – 1
7 8 Grinberg, Petr 1623 11 Medvedev, Michael 1657 ½ – ½
8 9 Barskiy, Vitaliy 1699 19 Kudria, Vladislav 1233 1 – 0
Schnitt: 1796 Schnitt: 1701