2. Turnier vom 25.10.2024
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zehrfeld | 2060 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||
2 | Schuster | 1858 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||
3 | Vollprecht | 1735 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 14.0 | ||||
4 | Stork | 2066 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||
5 | Bottke | 2154 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||
6 | Weichelt | 2015 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | ||||
7 | Medvedev | 1678 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||
8 | Birth, W. | 1871 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||
9 | Lapin | 1807 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 10.5 | ||||
10 | Häusser | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.5 |
Zwischenstand
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stork, Simon | 2066 | 4 | 3 | 7 | |||||
1 | Zehrfeld, Thorsten | 2060 | 3½ | 3½ | 7 | |||||
3 | Bottke, Hartmut | 2154 | 3 | 3 | 6 | |||||
4 | Birth, Waldemar | 1871 | 3 | 2 | 5 | |||||
5 | Medvedev, Michael | 1678 | 2 | 2 | 4 | |||||
6 | Otte, Marco | 2074 | 3½ | 3½ | ||||||
6 | Schuster, Christian | 1858 | - | 3½ | 3½ | |||||
6 | Vollprecht, Daniel | 1735 | - | 3½ | 3½ | |||||
9 | Lapin, Oleg | 1807 | 1 | 2 | 3 | |||||
10 | Weichelt, Jens | 2015 | - | 2½ | 2½ | |||||
11 | Häusser, Eugen | 1416 | - | 0 | 0 | |||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 |