Augsburger Jugend-EM 2024 U16

Rg. Name Elo 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pkt.  Wtg1  Wtg2  Wtg3
1 Dao Le Thien 1358 13s1 5w1 6s1 2w1 4s1 5 13 13,00 70
2 Lim Anton 1233 12s1 4w1 3w1 1s0 10w1 4 15 10,00 64
3 Wachtel Alexandra 1650 14s1 7w1 2s0 6w1 9s½ 3,5 12 6,75 62,5
4 Bregvadze Tornike 1414 8w1 2s0 11w1 10s1 1w0 3 15,5 6,50 64
5 Solomon Alan Patrick 0 10w1 1s0 8w0 11s1 7s½ 2,5 14 5,25 61,5
6 Lystopad Andrii 0 9s1 14w1 1w0 3s0 8w½ 2,5 14 4,25 58
7 Weber Jan-Eric 1355 11w1 3s0 10w0 8s1 5w½ 2,5 12,5 5,75 62
8 Poliakova Sofiia 0 4s0 12w1 5s1 7w0 6s½ 2,5 12 5,25 66,5
9 Chioncel Achim-Leon 1023 6w0 11s0 13w1 12s1 3w½ 2,5 10,5 4,25 59
10 Kempter Vincent Magnus 944 5s0 13w1 7s1 4w0 2s0 2 13 3,50 68,5
11 Meder Leander 0 7s0 9w1 4s0 5w0 14s1 2 11 3,00 63
12 Shersov Denis 0 2w0 8s0 14s½ 9w0 13w1 1,5 10,5 1,25 59,5
13 Badstieber Thomas 0 1w0 10s0 9s0 14w1 12s0 1 11,5 0,50 57,5
14 Boureanu Iuliana 786 3w0 6s0 12w½ 13s0 11w0 0,5 10,5 0,75 59

Sankt-Martin-Blitzturnier der SG Augsburg 2024

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Gauchel,Lorenz 1941 FC Bayern München 10 4 1 12.0 130.5 1877.0
2. Kanz,Ahmad Safy 2122 11 1 3 11.5 131.0 1872.5
3. Blodig,Vincent 2047 SF Augsburg 11 1 3 11.5 127.0 1859.5
4. Krug,Norbert 2245 SK Mering 11 0 4 11.0 132.0 1842.0
5. Romfeld,Michael 2060 TSV Haunstetten 10 1 4 10.5 132.5 1855.5
6. Blodig,Stefan 2050 SF Augsburg 9 1 5 9.5 129.5 1839.5
7. Reschka,Hans 1813 SK Kriegshaber 8 1 6 8.5 130.5 1806.0
8. Rebitzer,Winfried 1930 SC Lechhausen 8 1 6 8.5 128.0 1798.0
9. Schönwetter,Marti 1915 SG Augsburg 7 2 6 8.0 135.5 1836.0
10. Martinovic,Zvonim 1780 SC Lechhausen 8 0 7 8.0 126.5 1807.5
11. Weichelt,Jens 2008 SK Rochade Augsburg 7 2 6 8.0 122.5 1746.5
12. Martinovic,Ilija 1711 SC Lechhausen 6 3 6 7.5 133.0 1808.5
13. Baierlein,Martin 1994 SK Friedberg 6 3 6 7.5 124.5 1737.0
14. Döbel,Maximilian 1831 SF Augsburg 7 1 7 7.5 114.5 1681.0
15. Kostov,Georgi 1870 SK Friedberg 7 1 7 7.5 114.0 1686.0
16. Reschka,Tomas 1860 SK Kriegshaber 6 3 6 7.5 93.0 1524.0
17. Zehter,Efim 1575 SG Augsburg 7 1 7 7.5 82.5 1406.5
18. Yacoub,Ayman 1449 SG Augsburg 7 0 8 7.0 101.0 1591.5
19. Vukovic,Fabian 1670 SK Rochade Augsburg 7 0 8 7.0 98.5 1498.0
20. Ebner,Elias SC Inchenhofen 7 0 8 7.0 91.5 1506.5
21. Weimer,Lothar 1782 SK Kriegshaber 5 3 7 6.5 113.5 1665.5
22. Hartel,Paul 1640 SV Neustadt 6 1 8 6.5 100.0 1617.0
23. Menter,Martin 1405 SG Augsburg 6 0 9 6.0 111.5 1649.0
24. Byrina,Olha 1346 SK Kriegshaber 5 2 8 6.0 83.5 1366.5
25. Zunic,Josef 1650 SC Lechhausen 5 1 9 5.5 98.5 1553.0
26. Ramanzanova,Iliza 1298 SK Kriegshaber 3 3 9 4.5 91.0 1411.0
27. Hurbanov,Nurlan  994 SK Kriegshaber 4 1 10 4.5 90.5 1460.0
28. Azizi,Asadullah 3 0 4 3.0 40.0 659.0
29. Pilipenko,Maxim SG Augsburg 2 1 6 2.5 52.0 723.0
30. Dassi,Liam 1 0 14 1.0 88.0 1251.5
31. Kamenskyi,Dmytro 2105 SK Kriegshaber 1 0 0 1.0 7.5 4.5

Blitzschachserie 2025

Rg. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Zehrfeld ** 0 1 1 1 0 1 1 1 6.0 20.50
2. Schuster 1 ** 0 ½ ½ 1 1 1 1 6.0 19.75
3. Otte 0 1 ** 0 1 1 1 1 1 6.0 19.50
4. Stork 0 ½ 1 ** ½ 0 1 ½ 1 4.5 16.00
5. Birth, D. 0 ½ 0 ½ ** 1 1 ½ ½ 4.0 13.00
6. Medvedev 1 0 0 1 0 ** 0 1 ½ 3.5 13.25
7. Tuna 0 0 0 0 0 1 ** 1 ½ 2.5 6.25
8. Birth, W. 0 0 0 ½ ½ 0 0 ** 1 2.0 5.75
9. Weichelt 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0 ** 1.5 5.00

 

Zwischenstand

 

Rg.TeilnehmerDWZ1234567Punkte
1
Zehrfeld, Thorsten20601010
1
Schuster, Christian18581010
1
Otte, Marco20741010
4
Stork, Simon206677
5
Birth, Daniel209266
6
Medvedev, Michael167855
7
Tuna, Taner---44
8
Birth, Waldemar187133
9
Weichelt, Jens201522

Ausschreibung Blitzschachmeisterschaft

Modus 7 Turniere über die Saison verteilt, Anzahl Runden pro Turnier nach Teilnehmeranzahl, Turniersieger erhält 10 Punkte, der Zweite 9, der Dritte 8 usw., Punkte werden addiert, eine Streichwertung (bei Punktgleichheit entscheiden die erzielten Punkte ohne SW)
Preise Der Sieger ist Blitzschachmeister und erhält einen Pokal.
Bedenkzeit 5 Minuten pro Spieler und Partie, kein Bonus
Termine siehe Termine, Beginn jeweils 20 Uhr.
Anmeldung
Anwesenheit 10 Minuten vor Turnierbeginn

 

 

Ausschreibung Schnellschachmeisterschaft

Modus 7 Turniere über die Saison verteilt, 5 Runden Schnellschach pro Turnier, erzielte Punkte werden addiert, eine Streichwertung (bei Punktgleichheit entscheiden die erzielten Punkte ohne SW)
Preise Der Sieger ist Schnellschachmeister und erhält einen Pokal.
Bedenkzeit 13 Minuten pro Spieler und Partie, kein Bonus
Termine siehe Termine, Beginn jeweils 20 Uhr.
Anmeldung
Anwesenheit 10 Minuten vor Turnierbeginn