Saison 2024 – 2025 – Kreisliga 1

 

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 MPkt BPkt
1. Haunstetten 3 ** 5 4 3 – 1 9,0 – 7,0
1. Kriegshaber 3 ** 4 5 3 – 1 9,0 – 7,0
3. Rochade 2 3 ** 2 – 2 10,5 – 5,5
4. Schachfreunde 4 ** 2 – 0 4,5 – 3,5
5. Keres 4 ** 1 – 3 7,5 – 8,5
6. Lechhausen 1 4 ** 1 – 1 4,0 – 4,0
7. Mering 2 3 ½ ** 0 – 4 3,5 – 11,5

 

1. Runde am 28.09.2024: TSV Haunstetten 3 – SK Rochade Augsburg 2

 

Haunstetten 3 DWZ Rochade 2 DWZ 5 – 3
1 1 Behling, Robert 2054 2 Schuster, Christian 1845 ½ – ½
2 2 Beck, Gerald 1867 3 Birth, Waldemar 1918 0 – 1
3 3 Pribyl, Felix 1844 5 Lapin, Oleg 1806 1 – 0
4 4 Karg, Tobias 1836 8 Vollprecht, Daniel 1770 1 – 0
5 5 Röder, Johannes 1804 9 Kudria, Benno 1716 1 – 0
6 6 Kutschick, Robert 1647 10 Weber, Leonora 1665 0 – 1
7 8 Grinberg, Petr 1623 11 Medvedev, Michael 1657 ½ – ½
8 9 Barskiy, Vitaliy 1699 19 Kudria, Vladislav 1233 1 – 0
Schnitt: 1796 Schnitt: 1701

 

2. Runde am 16.11.2024: SK Rochade Augsburg 2 – SK Mering 2

 

2 Rochade 2 DWZ Mering 2 DWZ 7½ – ½
1 1 Birth, Daniel 2092 5 Jovy, Klaus 1722 1 – 0
2 2 Schuster, Christian 1858 6 Strobl, Helmut 1684 1 – 0
3 3 Birth, Waldemar 1871 8 Dongoroz, Adrian 1631 + – –
4 4 Tsiapouris, Michael, Dr. 1852 9 Neumeir, Andreas 1621 + – –
5 5 Lapin, Oleg 1807 10 Schwarzmann, Winfried, Prof. 1681 ½ – ½
6 6 Jagdhuber, Hans 1779 18 Widl, Bernhard 1328 1 – 0
7 7 Tsiapouris, Alexander, Dr. 1723 20 Stoll, Lorenz 1 – 0
8 11 Medvedev, Michael 1678 21 Stoll, Felix 1024 1 – 0
Schnitt: 1832 Schnitt: 1527

Saison 2024 – 2025 – Kreisklasse A

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MPkt BPkt
1. Aichach ** 4 – 0 6,0 – 2,0
2. Rochade 3 ** 3 4 – 0 5,5 – 2,5
3. Kissing ** 2 3 – 1 5,5 – 2,5
4. Haunstetten 4 1 ** 3 2 – 2 4,0 – 4,0
5. Lechhausen 3 1 ** 2 1 – 3 3,0 – 5,0
6. Kriegshaber 7 ½ 2 ** 1 – 3 2,5 – 5,5
6. Steppach 2 ½ 2 ** 1 – 3 2,5 – 5,5
8. SF Augsburg 7 ** 0 – 4 3,0 – 5,0

 

 

1. Runde am 21.09.2024: TSV Haunstetten 4 – SK Rochade 3

 

Haunstetten 4 DWZ Rochade 3 DWZ 1 – 3
1 1 Shershov, Artjom 1168 2 Weber, Leonora 1665 0 – 1
2 2 Ge, Liyan 1282 3 Medvedev, Michael 1657 0 – 1
3 4 Poliakova, Sofiia 9 Weber, Jan-Eric 1287 0 – 1
4 8 Steinhauer, Jonas 1004 10 Egger, Matthias 1234 1 – 0
Schnitt: 1151 Schnitt: 1460

 

2. Runde am 12.10.2024: SK Rochade 3 – Schachfreunde Augsburg 7

 

Rochade 3 DWZ Schachfreunde Augsburg 7 DWZ 2½ – 1½
1 2 Weber, Leonora 1665 1 Yotov, Vasil 1496 1 – 0
2 3 Medvedev, Michael 1657 2 Hofmann, Werner 1441 1 – 0
3 8 Häusser, Eugen 1389 3 Li, Junchi 1168 ½ – ½
4 9 Weber, Jan-Eric 1287 9 Zirngibl, Erich 1325 0 – 1
Schnitt: 1499 Schnitt: 1357

17. Harald – Schrell – Gedenkturnier 2024

Auch dieses Jahr fand wieder unser Gedenkturnier zu Ehren unseres leider viel zu früh verstorbenen langjährigen Vereinsvorsitzenden Harald Schrell statt. Und auch diesmal wurde das Turnier im Rahmen der Augsburger Schnellschacheinzelmeisterschaft durchgeführt. Leider erhielt ich kurz vor dem Turniertag einige Absagen, doch bei anfangs regnerischem Wetter hoffte ich noch auf einige unangemeldete Spieler. Doch schon fast traditionell nahm von den großen Augsburger Schachvereinen kaum ein Spieler teil, so dass wir die Teilnehmerzahl der Vorjahre nicht erreichten. Turnierfavorit war Dmytro Kamenskyi vom SK Kriegshaber, der auch bis zur Mittagspause wie der sichere Sieger aussah, da er alle vier Partien bis dahin gewann. Doch dann war die Luft raus und ein mageres Pünktchen aus den restlichen fünf Partien ließen ihn am Ende noch auf Platz 8 zurückfallen. Das nutzte unser Jugendspieler Christian Schuster, der nach gutem Start die letzten vier Partien gewann, dabei auch den zwischenzeitlich führenden und am Ende zweitplatzierten Heiko Sieber vom SK Hof schlug und damit das Turnier für sich entscheiden konnte. Zumindest für uns nicht ganz überraschend, spielt Christian doch inzwischen deutlich stärker, als es seine DWZ aussagt. Der dritte Platz ging an unseren Vereinsvorsitzenden Thorsten Zehrfeld und den Ratingpreis sicherte sich Dr. Daniel Vollprecht, ebenfalls aus unserem Verein, der als Vierter einkam und ein starkes Turnier spielte. Und auch der Jugendpreis ging an uns. Michael Medvedev profitierte davon, dass Christian Schuster als Turniersieger einen höheren Preis bekam. Das Turnier verlief wie immer in harmonischer Atmosphäre, so dass ich als Schiedsrichter arbeitslos war. Abschließend ein Dankeschön an alle Organisatoren und Helfer des Turniers, an die Spender und an Ingrid, die trotz anderer Einladung fast den ganzen Sonntag opferte, um für unser leibliches Wohl zu sorgen.

Jens

 

Die Preisträger (v.l.n.r.): Thorsten Zehrfeld, Christian Schuster, Michael Medvedev, Dr. Daniel Vollprecht, Heiko Sieber

                         unsere Küchenfee Ingrid                                 Turnierleiter Jens, Vereinsvorsitzender Thorsten                                  Turniersaal

 

Endstand

 

Rang Teilnehmer DWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBer
1 Schuster, Christian 1845 J SK Rochade Augsburg 20w1 3s0 16w1 6s1 5w½ 2s1 8s1 14w1 9s1 47.5 38.25
2 Sieber, Heiko 1902 PTSV SK Hof 24w1 4s1 3w1 10s½ 8s1 1w0 5w1 7s1 6w½ 7 50.5 37.75
3 Zehrfeld, Thorsten 2075 SK Rochade Augsburg 15s1 1w1 2s0 18w1 14s1 8w½ 9s1 5w0 10s1 48.0 33.00
4 Dr. Vollprecht, Daniel 1770 SK Rochade Augsburg 19s1 2w0 23s1 11w1 7s0 9w0 12s1 18w1 5s1 6 45.0 27.50
5 Birth, Waldemar 1918 SK Rochade Augsburg 18s0 9w1 15s1 22w1 1s½ 7w1 2s0 3s1 4w0 49.5 28.75
6 Lapin, Oleg 1806 SK Rochade Augsburg 25s1 11w0 17s1 1w0 18s½ 14w½ 13s1 8w1 2s½ 45.0 24.75
7 Nazari Salari, Sharhokh 1845 SK Landshut 26s1 8w0 18s½ 15w1 4w1 5s0 11s1 2w0 14s1 43.5 24.00
8 Kamenskyi, Dmytro 2105 SK Kriegshaber 16w1 7s1 10w1 14s1 2w0 3s½ 1w0 6s0 11w½ 5 51.0 25.25
9 Schubert, Josef 1990 SK Landshut 21w½ 5s0 19s1 12w1 10w½ 4s1 3w0 17s1 1w0 5 48.0 24.00
10 Zinchenko, Hennadii 2037 SK Landshut 17s1 22w1 8s0 2w½ 9s½ 12w½ 18s½ 15w1 3w0 5 45.0 23.00
11 Stork, Simon 2056 SK Rochade Augsburg 13w1 6s1 14w0 4s0 16w1 17s½ 7w0 21s1 8s½ 5 44.5 23.75
12 Sellmayer, Johann 1793 SK Landshut 27w1 14s0 21w1 9s0 13w1 10s½ 4w0 20s½ 23w1 5 40.5 20.50
13 Dr. Keymling, Detlev 1609 SK Kriegshaber 11s0 25w1 22s0 26w1 12s0 19w1 6w0 24s1 20w1 5 35.0 16.00
14 Rebitzer, Winfried 1885 SC Lechhausen 23s1 12w1 11s1 8w0 3w0 6s½ 17w1 1s0 7w0 48.5 21.25
15 Wiedemann, Manfred 1642 SK Kriegshaber 3w0 20s1 5w0 7s0 27w1 21s1 24w1 10s0 16w½ 41.5 16.75
16 Waibel, Manuel 1728 SG Augsburg 8s0 26w1 1s0 23w1 11s0 18w0 27s1 19w1 15s½ 39.0 15.25
17 Medvedev, Michael 1607 J SK Rochade Augsburg 10w0 28s1 6w0 24s1 22s1 11w½ 14s0 9w0 18s1 36.0 13.50
18 Shakirov, Kylichbek 1436 SK Landshut 5w1 21s½ 7w½ 3s0 6w½ 16s1 10w½ 4s0 17w0 4 47.0 20.00
19 Jalilvand, Mahdi vereinslos 4w0 24s1 9w0 21s½ 20w½ 13s0 25w1 16s0 26s1 4 36.5 12.00
20 Durovic, Aleksandar 1309 SK Landshut 1s0 15w0 25s½ 28w1 19s½ 22w1 23s½ 12w½ 13s0 4 36.0 11.25
21 Weindl, Robert 1552 SK Landshut 9s½ 18w½ 12s0 19w½ 23s½ 15w0 22s1 11w0 28s1 4 35.0 12.00
22 Jagdhuber, Hans 1808 SK Rochade Augsburg 28w1 10s0 13w1 5s0 17w0 20s0 21w0 27+ 25s1 4 33.0 10.00
23 Garbi, Artiom 1323 SK Landshut 14w0 27s1 4w0 16s0 21w½ 26s1 20w½ 28w1 12s0 4 33.0 9.00
24 Weber, Eric-Jan 1333 J SK Rochade Augsburg 2s0 19w0 28s1 17w0 26s1 25w1 15s0 13w0 27+ 4 32.5 7.50
25 Bal, Sonja SK Landshut 6w0 13s0 20w½ 27s0 28w1 24s0 19s0 26w1 22w0 30.5 4.00
26 Kalva, Sian 982 J SK Herzogenaurach 7w0 16s0 27w1 13s0 24w0 23w0 28s1 25s0 19w0 2 32.0 3.00
27 Jung, Erik SK Landshut 12s0 23w0 26s0 25w1 15s0 28s1 16w0 22- 24- 2 29.0 2.50
28 Nazari Salari, Shayan J SK Landshut 22s0 17w0 24w0 20s0 25s0 27w0 26w0 23s0 21w0 0 31.0 0.00

34. Bayrische Seniorenmeisterschaft

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr
1 Dresen,Ulrich FM 2120 Elberfelder SG GER 5 4 0 7.0 2025
2 Döserich,Jürgen 1943 SP Freiburg GER 5 3 1 6.5 2055
3 Schrems,Hermann 2069 SC Emmendingen GER 4 5 0 6.5 2026
4 Himmel,Hansjörg FM 2189 SV Kamen GER 4 5 0 6.5 2003
5 Ernst,Michael CM 2092 Klosterneuburg AUT 4 5 0 6.5 1974
6 Schatz,Christian CM 2150 SC Postbauer-He GER 4 5 0 6.5 1951
7 Beckers,Manfred 1997 SC Plüderhausen GER 4 5 0 6.5 1937
8 Taube,Hubertus 2011 SK Neuperlach GER 5 2 2 6.0 2007
9 Kneutgen,Alexande 2038 SG Niederkassel GER 4 4 1 6.0 1992
10 Röder,Frank FM 2279 SV Altensittenb GER 5 2 2 6.0 1983
10 Hartlieb,Jürgen 1972 SC Grunbach GER 5 2 2 6.0 1983
12 Kieffer,Joachim 2040 SK Bruckmühl GER 4 4 1 6.0 1979
13 Jergler,Karl-Hein 2079 SC Rottal-Inn GER 4 4 1 6.0 1959
14 Dijkstra; M 1984 SV Dubbelschaak NED 5 1 3 5.5 2046
15 Christen,Pierre 1928 IGS Trier LUX 4 3 2 5.5 2021
16 Fischer,Manfred 1949 SK Töging GER 4 3 2 5.5 2009
17 Limbach,Torsten 1945 SV Großhansdorf GER 4 3 2 5.5 2002
18 Ghijsen,Pim 2058 VAS NED 4 3 2 5.5 1980
19 Oechslein,Rainer 2097 SK Schweinfurt GER 3 5 1 5.5 1963
20 Röder,Gerd,Dr. FM 2139 SV Altensittenb GER 4 3 2 5.5 1943
21 Brettschneider,Ka 1965 SC Leinfelden GER 3 5 1 5.5 1942
22 Hess,Christian FM 2157 FC ST.Pauli GER 3 5 1 5.5 1940
23 Klein,Gernot,Dr. 1834 PTSV Aachen GER 4 3 2 5.5 1919
24 Lehmann,Edwin 1933 SK Königsspringer GER 5 1 3 5.5 1882
25 Kell,Stefan 1933 SK Mangfalltal GER 3 4 2 5.0 2040
26 Dyballa,Gerhard 1944 SV Meschede GER 3 4 1 5.0 1991
27 Korat,Bernard 1943 vereinslos GER 3 4 2 5.0 1970
28 Waltenberger,Udo 1993 SV Eiche Reiche GER 3 4 2 5.0 1965
28 Königl,Anton 1881 FC Ergolding GER 3 4 2 5.0 1965
30 Pieper,Thomas,Dr. 2170 SC Gröbenzell GER 2 6 1 5.0 1938
31 Jagdhuber,Hans 1928 SK Rochade Augsburg GER 3 4 2 5.0 1930
32 Jiritschka,Wolfga 1882 Bayer Leverkuse GER 3 4 2 5.0 1924
33 Jaeger,Andre 1942 SC Rochade (Ber GER 4 2 3 5.0 1912
34 Huber,Walter 1894 SG Traunstein/T GER 4 2 3 5.0 1910
35 Heiler,Karl 1869 TG Bad Waldsee GER 4 2 3 5.0 1896
36 Gläser,Wilfried 2081 SK Anderten GER 3 4 2 5.0 1893
37 Weimer,Lotha0 1946 SK Kriegshaber GER 4 2 3 5.0 1878
38 Keller,Harald 2052 SV Rottweil GER 2 6 1 5.0 1878
39 Neubauer,Jaroslau 2046 SK Schweinfurt GER 3 4 2 5.0 1876
40 Mayr,Günter 1925 RW Klettham SAB GER 4 2 3 5.0 1863
41 Biller,Helmut,Dr. 1971 SF Frankfurt GER 3 4 2 5.0 1862
42 Elbert,Gebhard 1939 SF 1967 Sailauf GER 2 5 2 4.5 1953
43 Michalek,Barbara 1891 SK Lehrte GER 3 3 3 4.5 1944
44 Aßmann,Norbert 1962 SF 1967 Sailauf GER 3 3 3 4.5 1936
45 Mitschka,Manfred 1876 SK Neuburg GER 4 1 4 4.5 1923
46 Lechner,Otto 1913 TSV Wertingen GER 3 3 3 4.5 1923
47 Langer,Raimund 1637 SF Kirchhellen GER 1 7 1 4.5 1923
48 Zerweck,Christoph 1917 SV Herrenberg e GER 3 3 2 4.5 1907
49 Desoye,Gernot 1887 SF Graz AT AUT 2 5 2 4.5 1904
50 Beutelhoff,Josef 2032 SF Olfen GER 3 3 3 4.5 1894
51 Bartl,Bruno 1845 SK Bruckmühl GER 2 5 2 4.5 1887
52 Küspert,Erwin 1884 DJK-SV Schaibin GER 3 3 3 4.5 1836
53 Fischer,Gerd 2022 SC Ansbach GER 3 3 3 4.5 1830
54 Hansch,Klaus-Mich 1897 SC Weisse Dame GER 4 1 4 4.5 1809
55 Krause,Marianne 1693 SK Freilassing GER 3 3 3 4.5 1787
56 Schubert,Joachim 1926 TSG Oberschönew GER 2 4 3 4.0 1983
57 Hirstel,Serge 1880 Hindisheim Fran FRA 1 6 2 4.0 1945
58 Loibl,Johann 1841 ÖSTERREICH AUT 3 2 4 4.0 1912
59 Lindner,Helmut 1876 SC Prichsenstad GER 3 2 4 4.0 1895
60 Blumenstock,Axel 1885 SF Taunus GER 1 6 2 4.0 1880
61 Stephan,Hubert 1878 SC Prien GER 3 2 4 4.0 1870
62 Klüber,Werner 1849 SC Prichsenstad GER 0 8 1 4.0 1860
63 Trattner, Alfred 1808 SV Holz Dohr Se AUT 3 2 4 4.0 1854
64 Huber,Herbert 1858 SK Wasserburg GER 3 2 4 4.0 1839
65 Luef,Herbert 1985 TSV Ingolstadt GER 1 6 1 4.0 1824
66 Chochoy,Patrick 1712 Franconville FRA 2 3 4 3.5 1923
67 Burg,Henk 1774 Hmc Den Bosch NED 0 7 2 3.5 1891
68 Krause,Helmut 1694 SK Freilassing GER 2 3 4 3.5 1885
69 Hülle,Gunter 1765 SV Springer Lei GER 2 3 4 3.5 1845
70 Schleime,Franz-Jo 1774 SF Lennestadt-M GER 2 3 4 3.5 1838
71 Harke, Horst 1830 SK Varel GER 3 1 4 3.5 1836
72 Sonntagbauer,Manf 1645 SV Almtal AUT 2 3 4 3.5 1815
73 Dreiseitel,Ursula 1668 SW Nürnberg Süd GER 3 1 5 3.5 1813
74 Schießl,Hanns 1753 FVS ASP Hoyersw GER 3 1 5 3.5 1809
75 Melchart,Siegfrie 1477 SF Bad Reichenh GER 2 3 4 3.5 1804
76 Paul,Ernst 1781 ASV J’Adoube Gr GER 2 3 4 3.5 1791
77 Mahrla,Hans,Dr. 1689 SC Eichenau GER 3 1 5 3.5 1789
78 Puhrer,Achim 1707 SF Hoffenheim GER 1 5 3 3.5 1775
79 Waltner,Herbert 1749 SV Steinhausen GER 3 1 5 3.5 1770
80 Brahn,Helmut 1779 SG Springer Bur GER 2 3 4 3.5 1766
81 Frey,Peter 1789 SG Traunstein/T GER 3 0 6 3.0 1848
82 Rogun,Ulrich 1770 FC Bayern Münch GER 2 2 5 3.0 1845
83 Dreiseitel,Werner 1724 SW Nürnberg Süd GER 2 2 5 3.0 1837
84 Riess,Michael 1773 SC Ansbach GER 1 4 4 3.0 1805
85 Stronk,Klaus 1836 SK Freilassing GER 1 3 5 2.5 1802
86 Niedermair,Peter 1864 SU Ebersberg-Gr GER 2 1 3 2.5 1786
87 Elbert,Helmut 1657 SC-SF 1957 Stoc GER 2 1 6 2.5 1761
88 Scheler,Heinz 1638 SC Heilsbronn GER 2 1 6 2.5 1750
89 Jachs,Walter 1964 SC Haar GER 1 2 3 2.0 1873
90 Roß,Heinrich 1743 SG Springer Bur GER 1 2 6 2.0 1775
91 Thonig,Manfred 1717 SC Wolfratshaus GER 2 0 7 2.0 1754
92 Ries,Berthold 1872 Vereinslos GER 0 0 2 0.0 1903
93 Seibold,Günther 1688 SG Traunstein/T GER 0 0 9 0.0 1751

Saison 2023 – 2024 – Kreisklasse A

Rang Mannschaft 1 2 3 4 MPkt BPkt
1 Schachfreunde Augsburg 7 4 4 – 2 8,0 – 4,0
2 SK Rochade Augsburg 3 2 4 – 2 6,0 – 5,0
3 SG Augsburg 4 1 2 – 4 5,0 – 6,0
4 SK Göggingen 3 0 2 – 4 4,0 – 8,0

 

 

1. Runde am 16.03.2024: SK Rochade Augsburg 3 – SK Göggingen 3

 

Rochade 3 DWZ Göggingen 3 DWZ 1½ – 2½
1 4 Egger, Matthias 1208 5 Meszaros, Ignac 1802 + – –
2 7 Kudria, Vladislav 1199 7 Gerber, Helmut 1627 ½ – ½
3 8 Weber, Jan-Eric 1150 8 Reichert, Sebastian 1443 0 – 1
4 14 Egger, Marius 12 Dück, Andrej 0 – 1
Schnitt: 1185 Schnitt: 1624

 

2. Runde am 11.05.2024: SG Augsburg 4 – SK Rochade Augsburg 3

 

SG Augsburg 4 DWZ Rochade 3 DWZ 1 – 2
1 1 Yacoub, Ayman 1462 4 Egger, Matthias 1234 0 – 1
2 2 Menter, Martin 1394 5 Häusser, Eugen 1389 – – –
3 3 Tomsche, Sebastian 1338 6 Medvedev, Michael 1657 1 – 0
4 4 Messerschmidt, Siegfried 1235 8 Weber, Jan-Eric 1286 0 – 1
Schnitt: 1357 Schnitt: 1391

 

3. Runde am 22.06.2024: SF Augsburg 7 – SK Rochade Augsburg 3

 

Schachfreunde Augsburg 7 DWZ Rochade 3 DWZ 1½ – 2½
1 2 Wachtel, Alexandra 1555 4 Egger, Matthias 1234 1 – 0
2 6 Dao, Andy Thang 1574 5 Häusser, Eugen 1389 ½ – ½
3 8 Dao, Le Thien 1313 6 Medvedev, Michael 1657 – – +
4 10 Mairoser, Thomas 1193 8 Weber, Jan-Eric 1287 0 – 1
Schnitt: 1408 Schnitt: 1391