Qualifikationsturnier zur U8 DM 2024
https://www.rochade-augsburg.de/wp-content/uploads/2024/03/Quali-DM-U8-2024.pdf
https://www.rochade-augsburg.de/wp-content/uploads/2024/03/Quali-DM-U8-2024.pdf
Rg. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lavrinenkov, Vadim | 2415 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 185.75 | |
2 | Krug, Norbert | 2217 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 164.75 | |
3 | Lang Zalan, Andreas | 2247 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16½ | 150.25 | |
4 | Portnov, Dmytro | 2175 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16½ | 148.00 | |
5 | Wolf, Armin | 2196 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14½ | 127.50 | |
6 | Romfeld, Michael | 2098 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ | 125.75 | |
7 | Vuckovic, Robert | 1992 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13½ | 116.00 | |
8 | Blodig, Vincent | 1875 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | 112.00 | |
9 | Gräf, Steffen,Dr. | 2268 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 103.50 | |
10 | Kamenskyi, Dmytro | 1980 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 105.00 | |
11 | Belevtsov, Vladimir | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10½ | 89.00 | |
12 | Danzer, George | 2179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 79.75 | |
13 | Filin, Denys | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8 | 54.75 | |
14 | Kuessner, Thilo | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 53.50 | |
15 | Weichelt, Jens | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 53.00 | |
16 | Struck, Christian | 1942 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 52.00 | |
17 | Koch, Harald | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 39.00 | |
18 | Schrimpf, Michael | 1272 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5½ | 56.25 | |
19 | Forster, Rudolf | 1879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 44.75 | |
20 | Wietschorke, Jens | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 37.75 | |
21 | Vollert, Gabriel | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 28.00 | |
22 | Mayr, Christian,Dr | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 6.25 |
U 14
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Blodig, Vincent | 2011 | 12w1 | 10s1 | 4w1 | 2s½ | 8w1 | 3w1 | 9s1 | 6.5 | 28.5 | 25.50 |
2 | Schrimpf, Michael | 15s1 | 8w1 | 5s1 | 1w½ | 3s1 | 6w1 | 4s½ | 6.0 | 29.5 | 24.00 | |
3 | Kocyigit, Celal | 6s1 | 9w½ | 7s1 | 5w1 | 2w0 | 1s0 | 10w1 | 4.5 | 31.5 | 17.25 | |
4 | Kirchmann, Daniel | 1245 | 14s1 | 7w½ | 1s0 | 11w1 | 9s½ | 5w1 | 2w½ | 4.5 | 30.5 | 17.25 |
5 | Dao, Le Thien | 13w1 | 12s1 | 2w0 | 3s0 | 16w1 | 4s0 | 8w1 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
6 | Weber, Eric-Jan | 1116 | 3w0 | 17s1 | 13w1 | 8s0 | 15w1 | 2s0 | 16s1 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
7 | Genovezos, Nikolao | 1061 | 18w1 | 4s½ | 3w0 | 16s1 | 10w½ | 8s½ | 11w½ | 4.0 | 22.5 | 10.50 |
8 | Simlacher, Manuel | 1182 | 17w1 | 2s0 | 9s1 | 6w1 | 1s0 | 7w½ | 5s0 | 3.5 | 29.0 | 10.50 |
9 | Hartl, Maximilian | 1447 | 16w1 | 3s½ | 8w0 | 10s1 | 4w½ | 11s½ | 1w0 | 3.5 | 28.5 | 12.25 |
10 | Wachtel, Barbara | 1167 | 11s1 | 1w0 | 15s1 | 9w0 | 7s½ | 13w1 | 3s0 | 3.5 | 27.5 | 11.00 |
11 | Slepnow, Mykyta | 10w0 | 16s½ | 17w1 | 4s0 | 12w1 | 9w½ | 7s½ | 3.5 | 22.0 | 9.00 | |
12 | Engel, Elias | 971 | 1s0 | 5w0 | 18s½ | 14w1 | 11s0 | 15s½ | 17w1 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
13 | Kaufmann, Emanuel | 1096 | 5s0 | 14w1 | 6s0 | 15w0 | 17s1 | 10s0 | 18w1 | 3.0 | 18.5 | 4.50 |
14 | Bagi, Mustafa | 912 | 4w0 | 13s0 | 16w0 | 12s0 | 18w1 | 17w1 | 15s1 | 3.0 | 17.0 | 4.00 |
15 | Kempter, Vincent M | 957 | 2w0 | 18s1 | 10w0 | 13s1 | 6s0 | 12w½ | 14w0 | 2.5 | 23.0 | 5.00 |
16 | Tautfest, Jan | 952 | 9s0 | 11w½ | 14s1 | 7w0 | 5s0 | 18s1 | 6w0 | 2.5 | 22.5 | 5.25 |
17 | Carra, Lars | 758 | 8s0 | 6w0 | 11s0 | 18w1 | 13w0 | 14s0 | 12s0 | 1.0 | 20.5 | 0.50 |
18 | Bibileishvili, Dav | 7s0 | 15w0 | 12w½ | 17s0 | 14s0 | 16w0 | 13s0 | 0.5 | 19.0 | 1.50 |
U16
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Rempel, Alexander | 1821 | 6w1 | 10s1 | 14w1 | 2s½ | 11w½ | 4w1 | 9s1 | 6.0 | 27.5 | 22.75 |
2 | Steinberger, Michael | 1701 | 17s1 | 9w1 | 13s1 | 1w½ | 4s½ | 14w1 | 5w1 | 6.0 | 24.5 | 19.50 |
3 | Nikolic, Gabriel | 12w1 | 14s0 | 6w1 | 4w0 | 9s½ | 17s1 | 11w1 | 4.5 | 22.5 | 13.75 | |
4 | Medvedev, Michael | 1420 | 8s1 | 13w0 | 15w1 | 3s1 | 2w½ | 1s0 | 6s½ | 4.0 | 30.5 | 16.50 |
5 | Wagner, Kilian | 13s0 | 8w1 | 9s½ | 15s1 | 14w½ | 12w1 | 2s0 | 4.0 | 26.0 | 13.75 | |
6 | Fischer, Peter | 1063 | 1s0 | 18w1 | 3s0 | 7w1 | 13s1 | 11s½ | 4w½ | 4.0 | 25.5 | 11.25 |
7 | Linde, Julia | 1353 | 10w0 | 15s0 | 8w1 | 6s0 | 17w1 | 18w1 | 13s1 | 4.0 | 19.0 | 8.50 |
8 | Mok, Mike | 4w0 | 5s0 | 7s0 | 17w1 | 18s1 | 16w1 | 14s1 | 4.0 | 18.5 | 6.50 | |
9 | Langer, Peter | 1266 | 16w1 | 2s0 | 5w½ | 10s½ | 3w½ | 15s1 | 1w0 | 3.5 | 29.0 | 11.00 |
10 | Auerbach, Dominik | 7s1 | 1w0 | 11s½ | 9w½ | 12s½ | 13w½ | 15s½ | 3.5 | 26.5 | 12.25 | |
11 | Epple, Gabriel | 1512 | 15w½ | 12s½ | 10w½ | 16s1 | 1s½ | 6w½ | 3s0 | 3.5 | 26.5 | 12.00 |
12 | Yetim, Orhan | 1265 | 3s0 | 11w½ | 16w½ | 18s1 | 10w½ | 5s0 | 17w1 | 3.5 | 19.0 | 6.00 |
13 | Olfert, Leon | 1150 | 5w1 | 4s1 | 2w0 | 14s½ | 6w0 | 10s½ | 7w0 | 3.0 | 28.5 | 11.25 |
14 | Wachtel, Alexandra | 1271 | 18s1 | 3w1 | 1s0 | 13w½ | 5s½ | 2s0 | 8w0 | 3.0 | 28.0 | 8.50 |
15 | Hüttinger, Jonas | 888 | 11s½ | 7w1 | 4s0 | 5w0 | 16s1 | 9w0 | 10w½ | 3.0 | 24.5 | 9.50 |
16 | Salov, Zakhar | 9s0 | 17w1 | 12s½ | 11w0 | 15w0 | 8s0 | 18s½ | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
17 | Viandt, Matteo | 1016 | 2w0 | 16s0 | 18w1 | 8s0 | 7s0 | 3w0 | 12s0 | 1.0 | 24.5 | 0.50 |
18 | Bach, Luisa | 14w0 | 6s0 | 17s0 | 12w0 | 8w0 | 7s0 | 16w½ | 0.5 | 21.5 | 1.00 |
U18
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Mayer, Manuel | 1806 | 11w1 | 7s1 | 2s0 | 8w1 | 5s1 | 3w1 | 4w1 | 6.0 | 29.0 | 23.00 |
2 | Duong, Quang Bach | 2180 | 14w1 | 6s1 | 1w1 | 3s½ | 4w½ | 8s1 | 10w1 | 6.0 | 26.5 | 21.50 |
3 | Schöll, Tobias | 1938 | 9s1 | 5w1 | 8s1 | 2w½ | 6s1 | 1s0 | 13w1 | 5.5 | 27.5 | 18.50 |
4 | Schuster, Christian | 1759 | 8s0 | 13w1 | 12s1 | 5w1 | 2s½ | 6w1 | 1s0 | 4.5 | 26.5 | 14.50 |
5 | Döbel, Maximilian | 1635 | 10w1 | 3s0 | 7w1 | 4s0 | 1w0 | 9s1 | 8w1 | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
6 | Turba, Raffael | 1509 | 13s1 | 2w0 | 9s1 | 12w1 | 3w0 | 4s0 | 14s1 | 4.0 | 23.0 | 7.00 |
7 | Dao, Andy Thang | 12s1 | 1w0 | 5s0 | 9w½ | 13s1 | 10s0 | 11w1 | 3.5 | 22.0 | 7.50 | |
8 | Shvedov, Marc | 4w1 | 14s1 | 3w0 | 1s0 | 10w1 | 2w0 | 5s0 | 3.0 | 29.5 | 8.00 | |
9 | Scherer, Maxim | 3w0 | 10s1 | 6w0 | 7s½ | 11w½ | 5w0 | 12s1 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
10 | Uyar, Taha | 5s0 | 9w0 | 14w1 | 11s1 | 8s0 | 7w1 | 2s0 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
11 | Schneider, Sebastian | 1s0 | 12w0 | 13s1 | 10w0 | 9s½ | 14w1 | 7s0 | 2.5 | 19.5 | 3.50 | |
12 | Frisch, Jonatan | 1289 | 7w0 | 11s1 | 4w0 | 6s0 | 14w½ | 13s½ | 9w0 | 2.0 | 19.5 | 3.50 |
13 | Kromer, Julian | 6w0 | 4s0 | 11w0 | 14s1 | 7w0 | 12w½ | 3s0 | 1.5 | 22.5 | 1.50 | |
14 | Mildenberger, Andreas | 1217 | 2s0 | 8w0 | 10s0 | 13w0 | 12s½ | 11s0 | 6w0 | 0.5 | 22.0 | 1.00 |
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krug, Norbert | 2140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 96.5 | |||||||||||
2 | Romfeld, Michael | 2100 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 99.5 | |||||||||||
3 | Weichelt, Jens | 2012 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 100.0 | |||||||||||
4 | Zehrfeld, Thorsten | 2048 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 102.0 | |||||||||||
5 | Rebitzer, Winfried | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 97.0 | |||||||||||
6 | Bendel, Ralf | 1948 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 95.0 | |||||||||||
7 | Martinovic,Ilija | 1680 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 97.5 | |||||||||||
8 | Janowitz, Zacharias | 1600 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 97.0 | |||||||||||
9 | Kessler, Helmut | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 91.5 | |||||||||||
10 | Baierlein, Martin | 1990 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 91.0 | |||||||||||
11 | Reschka, Tomas | 1792 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 90.5 | |||||||||||
12 | Martinovic, Zvonimir | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 78.5 | |||||||||||
13 | Ramazanova, Iliza | 1398 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 6.5 | 77.5 | |||||||||||
14 | Waibel, Manuel | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 75.5 | |||||||||||
15 | Holuba, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 71.5 | ||||||||||||
16 | Januschke, Stefan | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 84.0 | |||||||||||
17 | Wietschorke, Jens | 1857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 76.5 | |||||||||||
18 | Yacoub, Ayman | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 67.0 | |||||||||||
19 | Martinovic, Lovro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 93.5 | ||||||||||||
20 | Andrianarison, Ny | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 68.5 | ||||||||||||
21 | Dotzauer, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 69.0 | ||||||||||||
22 | Ketzer, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 71.5 | ||||||||||||
23 | Gantner, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 71.0 | ||||||||||||
24 | Boureanu, Iuliana | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 66.5 |
Rang | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Augsburg | 2134 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 – 3 | 47.0 | |
3 | 1 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | ||||||
2 | SK Kriegshaber 2 | 1922 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 19 – 9 | 36.5 | |
1 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
3 | SK Mering | 1979 | 1½ | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 – 10 | 34.0 | |
3 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 3 | 4 | ||||||
4 | SK Marktoberdorf | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 – 12 | 29.5 | |
0 | 2½ | 1 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | ||||||
5 | SK Kriegshaber 1 | 1938 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 13 – 15 | 24.5 | |
0 | 1 | 2½ | 1 | 1 | 1½ | 3 | ||||||
6 | SK Rochade Augsburg | 2052 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1½ | 4 | 4 | 12 – 16 | 26.5 | |
½ | 2 | 2 | ½ | 3 | 3 | 2 | ||||||
7 | TSV Landsberg | 1582 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 – 22 | 15.0 | |
0 | 2 | 1 | ½ | 2½ | 1 | 2 | ||||||
8 | SC Türkh./Bad Wörish. | 1728 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 – 25 | 11.0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Neueste Kommentare