Rg. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
1. | Zehrfeld | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 | |
2. | Schuster | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.75 | |
3. | Otte | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 | |
4. | Stork | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 16.00 | |
5. | Birth, D. | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 13.00 | |
6. | Medvedev | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 13.25 | |
7. | Tuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 6.25 | |
8. | Birth, W. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.75 | |
9. | Weichelt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1.5 | 5.00 |
Zwischenstand
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zehrfeld, Thorsten | 2060 | 10 | 10 | ||||||
1 | Schuster, Christian | 1858 | 10 | 10 | ||||||
1 | Otte, Marco | 2074 | 10 | 10 | ||||||
4 | Stork, Simon | 2066 | 7 | 7 | ||||||
5 | Birth, Daniel | 2092 | 6 | 6 | ||||||
6 | Medvedev, Michael | 1678 | 5 | 5 | ||||||
7 | Tuna, Taner | --- | 4 | 4 | ||||||
8 | Birth, Waldemar | 1871 | 3 | 3 | ||||||
9 | Weichelt, Jens | 2015 | 2 | 2 |