Schwäbische Schnellschacheinzelmeisterschaft 2022
Am 02. Juli 2022 fand beim Schachklub Kriegshaber die Schwäbische Schnellschacheinzelmeisterschaft statt. Das Wetter war zum Schachspielen denkbar ungünstig. Strahlender Sonnenschein bei angenehmen Temperaturen. Und so verirrten sich leider nur 16 Schachfreunde aus ganz Schwaben ins Spiellokal. Trotzdem war das Turnier spielstärkemäßig recht stark besetzt. Aus unserem Verein nahmen immerhin drei Spieler teil, mit Benedikt als passivem Mitglied sogar vier. Allerdings erwischte keiner von uns ein gutes Turnier, wie die Tabelle unzweideutig aussagt. Mir gelang gerade mal eine gute Partie und die Nullen resultierten aus z.T. groben Patzern. Den Turniersieg machten die beiden klaren Favoriten unter sich aus, wobei Zarko Vuckovic am Ende alle platt machte und mit 100% gewann. Gratulation. Ein Dankeschön dem Ausrichter SK Kriegshaber um Eckhardt Frank und Lothar Weimer.
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vuckovic,Zarko | 2289 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.5 | |||||||||
2. | Reimann,Sebastian | 2293 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | |||||||||
3. | Krug,Norbert | 2155 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 31.0 | |||||||||
4. | Essler,Richard | 1945 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | |||||||||
5. | Förch,Benedikt | 2117 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | |||||||||
6. | Struck,Christian | 1898 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||||
7. | Kürschner,Ernst Michael | 2036 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 28.5 | |||||||||
8. | Beesk,Kevin | 2045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 28.0 | |||||||||
9. | Weichelt,Jens | 2029 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.0 | |||||||||
10. | Lohmann,Dominik | 1791 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 19.0 | |||||||||
11. | Kuessner,Thilo | 1921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | |||||||||
12. | Schuster,Christian | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | |||||||||
13. | Forster,Rudolf | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 21.0 | |||||||||
14. | Specht,Helmut | 1792 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 20.0 | |||||||||
15. | Wiedemann,Manfred | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 20.5 | |||||||||
16. | Lapin,Oleg | 1819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 21.0 |
Neueste Kommentare