Saison coronabedingt nach 6 Runden abgebrochen
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Haunstetten 4 | 4 | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 6 | 11 – 1 | 31,0 – 17,0 | ||
2 | SK Thierhaupten 1 | 4 | 4 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 10 – 2 | 28,0 – 20,0 | ||
3 | SG Augsburg 3 | 4 | 3½ | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 – 4 | 28,5 – 19,5 | ||
4 | Schachfreunde Augsburg 4 | 3 | 4½ | 3½ | 2½ | 4½ | 5½ | 6 – 6 | 23,5 – 23,5 | ||
5 | SK Mering 3 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 6 | 4 | 5 – 7 | 23,0 – 25,0 | ||
6 | SK Kriegshaber 5 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 2 | 6 | 5 – 7 | 23,0 – 24,0 | ||
7 | SC Lechhausen 2 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 5½ | 3 – 9 | 21,5 – 26,5 | ||
8 | SK Rochade Augsburg 3 | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 0 – 12 | 12,5 – 35,5 |
6. Runde: 08.02.2020: SK Rochade 3 – SG Augsburg 3
Rochade 3 | DWZ | – | SG Augsburg 3 | DWZ | 1 – 7 | |||
1 | 1 | Weber, Leonora | 1656 | – | 1 | Schink, Bernhard | 1555 | 1 – 0 |
2 | 4 | Häusser, Eugen | 1377 | – | 2 | Labadie, Dieter | 1654 | 0 – 1 |
3 | 7 | Kudria, Vladislav | 1133 | – | 3 | Baur, Dieter | 1561 | 0 – 1 |
4 | 8 | Vukovic, Fabian | 1425 | – | 4 | Schuster, Alexander | 1608 | 0 – 1 |
5 | 10 | Jekeli, Felix | 1153 | – | 5 | Schröppel, Wolfgang | 1559 | 0 – 1 |
6 | 11 | Seidl, Samuel | 880 | – | 6 | Micheler, Peter | 1445 | 0 – 1 |
7 | 13 | Medvedev, Michael | 969 | – | 7 | König, Heinrich | 1487 | 0 – 1 |
8 | 20 | Egger, Matthias | – | 8 | Taubert, Wolfgang | 1375 | 0 – 1 | |
Schnitt: | 1227 | – | Schnitt: | 1530 |
5. Runde: 18.01.2020: SK Thierhaupten 1 – SK Rochade 3
Thierhaupten 1 | DWZ | – | Rochade 3 | DWZ | 5½ – 2½ | |||
1 | 2 | Brugger, Dominic | 1600 | – | 1 | Weber, Leonora | 1656 | ½ – ½ |
2 | 3 | Häberle, Dieter | 1561 | – | 4 | Häusser, Eugen | 1377 | 0 – 1 |
3 | 4 | Regler, Gerhard | 1592 | – | 10 | Jekeli, Felix | 1153 | 0 – 1 |
4 | 5 | Scheffer, Jürgen | 1510 | – | 13 | Medvedev, Michael | 969 | 1 – 0 |
5 | 6 | Herb, Eugen | 1674 | – | 19 | Egger, Marius | 1 – 0 | |
6 | 10 | Davies, Samuel | 1483 | – | 20 | Egger, Matthias | 1 – 0 | |
7 | 13 | Gottwald, Josef | 1366 | – | 22 | Henze, Benjamin | 1 – 0 | |
8 | 18 | Fitz, Alfred | 1263 | – | 24 | Egger, Ennio | 1 – 0 | |
Schnitt: | 1506 | – | Schnitt: | 1288 |
4. Runde: 07.12.2019: SK Rochade 3 – TSV Haunstetten 4
Rochade 3 | DWZ | – | Haunstetten 4 | DWZ | 2 – 6 | |||
1 | 1 | Weber, Leonora | 1656 | – | 1 | Kutschick, Robert | 1690 | ½ – ½ |
2 | 4 | Häusser, Eugen | 1377 | – | 2 | Barskiy, Vitaliy | 1755 | ½ – ½ |
3 | 5 | Haufe, Alan | 1388 | – | 6 | Poizner, Illia | 1628 | 1 – 0 |
4 | 6 | Jaumann, Matthias | 1198 | – | 8 | Hehl, Ludwig | 1488 | 0 – 1 |
5 | 7 | Kudria, Vladislav | 1133 | – | 9 | Brdar, Antun | 1517 | 0 – 1 |
6 | 9 | Weber, Eric | 1106 | – | 11 | Moelter, Leopold | 1580 | 0 – 1 |
7 | 11 | Seidl, Samuel | 880 | – | 15 | Bleyer, Kevin Michael | 1398 | 0 – 1 |
8 | 12 | Reuter, Nicolas | 890 | – | 16 | Klassert, Niclas | 1453 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1203 | – | Schnitt: | 1563 |
3. Runde: 23.11.2019: SK Rochade 3 – Schachfreunde Augsburg 4
Rochade 3 | DWZ | – | Schachfreunde Augsburg 4 | DWZ | 2½ – 5½ | |||
1 | 1 | Weber, Leonora | 1656 | – | 1 | Winter, Lukas | 1745 | 1 – 0 |
2 | 2 | Ungerer, Lorenz | 1606 | – | 2 | Thorwarth, Paul | 1688 | ½ – ½ |
3 | 4 | Häusser, Eugen | 1377 | – | 3 | Thoma, Gunter | 1527 | 0 – 1 |
4 | 5 | Haufe, Alan | 1388 | – | 5 | Simic, Dejan | 1520 | 1 – 0 |
5 | 6 | Jaumann, Matthias | 1198 | – | 6 | Wuthe, Steven | 1499 | 0 – 1 |
6 | 8 | Vukovic, Fabian | 1425 | – | 7 | Kleuster, Anton | 1501 | 0 – 1 |
7 | 9 | Weber, Eric | 1106 | – | 9 | Hofmann, Werner | 1428 | 0 – 1 |
8 | 12 | Reuter, Nicolas | 890 | – | 12 | Reimann, Denis | 1415 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1330 | – | Schnitt: | 1540 |
2. Runde: 09.11.2019: SC Lechhausen 2 – SK Rochade 3
Lechhausen 2 | DWZ | – | Rochade 3 | DWZ | 5½ – 2½ | |||
1 | 1 | Yagci, Osman | 1706 | – | 1 | Weber, Leonora | 1656 | 1 – 0 |
2 | 2 | Usselmann, Valentin | 1527 | – | 2 | Ungerer, Lorenz | 1606 | 0 – 1 |
3 | 3 | Fink, Konstantin | 1517 | – | 3 | Ungerer, Theo, Prof. Dr. | 1439 | 0 – 1 |
4 | 4 | Terzitta, Alessandro | 1534 | – | 4 | Häusser, Eugen | 1377 | 1 – 0 |
5 | 5 | Lindner, Thomas | 1407 | – | 9 | Weber, Eric | 1106 | ½ – ½ |
6 | 6 | Yagci, Yilmaz | 1462 | – | 10 | Jekeli, Felix | 1153 | 1 – 0 |
7 | 7 | Norkus, Kilian | 1477 | – | 19 | Egger, Marius | 1 – 0 | |
8 | 11 | König, Horst-Jörg | 1423 | – | 20 | Egger, Matthias | 1 – 0 | |
Schnitt: | 1506 | – | Schnitt: | 1389 |
1. Runde: 19.10.2019: SK Rochade 3 – SK Kriegshaber 5
Rochade 3 | DWZ | – | Kriegshaber 5 | DWZ | 2 – 6 | |||
1 | 1 | Weber, Leonora | 1656 | – | 1 | Kiechl, Stefan | 1585 | 0 – 1 |
2 | 2 | Ungerer, Lorenz | 1606 | – | 2 | Bleisteiner, Stefan | 1613 | 0 – 1 |
3 | 5 | Haufe, Alan | 1388 | – | 3 | Fischer, Josef, Dr. | 1457 | 0 – 1 |
4 | 6 | Jaumann, Matthias | 1198 | – | 4 | Gerber, Ralf | 1339 | 1 – 0 |
5 | 8 | Vukovic, Fabian | 1425 | – | 6 | Kreisberger, Patrick, Dr. | 1344 | ½ – ½ |
6 | 9 | Weber, Eric | 1106 | – | 7 | Birkle, Herbert | 1444 | 0 – 1 |
7 | 11 | Seidl, Samuel | 880 | – | 9 | Mikota, Paul | 1365 | 0 – 1 |
8 | 12 | Reuter, Nicolas | 890 | – | 18 | Metzger, Bernhard | 1088 | ½ – ½ |
Schnitt: | 1268 | – | Schnitt: | 1404 |