Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Caissa Augsburg 2 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 6 – 2 | 10,5 – 5,5 | |
2. | Schachfreunde Augsburg 6 | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 6 – 2 | 10,0 – 6,0 | |
3. | SK Friedberg 3 | 3 | 1½ | 2½ | ½ | 4 – 4 | 7,5 – 8,5 | |
4. | SK Rochade Augsburg 3 | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 2 – 6 | 7,0 – 9,0 | |
5. | SK Mering 3 | ½ | 0 | 3½ | 1 | 2 – 6 | 5,0 – 11,0 |
5. Runde am 02.07.2022: SK Friedberg 3 – SK Rochade Augsburg 3
Friedberg 3 | DWZ | – | Rochade 3 | DWZ | 2½ – 1½ | |||
1 | 1 | Proksch, Guenter | 1794 | – | 3 | Jekeli, Felix | 1332 | ½ – ½ |
2 | 3 | Hager, Eberhard | 1693 | – | 4 | Weber, Eric | 1383 | 1 – 0 |
3 | 5 | Igloffstein, Jan | 1654 | – | 11 | Weber, Jan-Eric | 958 | 1 – 0 |
4 | 10 | Maldoff, Manfred | 1122 | – | 13 | Egger, Matthias | 1083 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1565 | – | Schnitt: | 1189 |
4. Runde am 07.05.2022: SK Mering 3 – SK Rochade Augsburg 3
Mering 3 | DWZ | – | Rochade 3 | DWZ | 1 – 3 | |||
1 | 8 | Selmayr, Lukas | 1406 | – | 1 | Häusser, Eugen | 1377 | 1 – 0 |
2 | 9 | Widl, Bernhard | 1349 | – | 2 | Jaumann, Matthias | 1198 | 0 – 1 |
3 | 10 | Thurner, Martin | 1342 | – | 4 | Weber, Eric | 1311 | 0 – 1 |
4 | 31 | Khalfi, Sami | – | 13 | Egger, Matthias | 0 – 1 | ||
Schnitt: | 1365 | – | Schnitt: | 1295 |
3. Runde am 12.03.2022: SK Rochade Augsburg 3 – SK Caissa Augsburg 2
Rochade 3 | DWZ | – | Caissa 2 | DWZ | 1 – 3 | |||
1 | 1 | Häusser, Eugen | 1377 | – | 1 | Sedelmayr, Werner | 1612 | 0 – 1 |
2 | 4 | Weber, Eric | 1311 | – | 3 | Botia Mena, Juan | 1 – 0 | |
3 | 5 | Medvedev, Michael | 1071 | – | 10 | Götz, Simon | 0 – 1 | |
4 | 13 | Egger, Matthias | – | 12 | Bergen, Eli | 0 – 1 | ||
Schnitt: | 1253 | – | Schnitt: | 1612 |
2. Runde am 20.11.2021: SK Rochade Augsburg 3 – Schachfreunde Augsburg 6
Rochade 3 | DWZ | – | Schachfreunde Augsburg 6 | DWZ | 1½ – 2½ | |||
1 | 1 | Häusser, Eugen | 1377 | – | 4 | Reimann, Denis | 1415 | 1 – 0 |
2 | 2 | Jaumann, Matthias | 1198 | – | 6 | Grünwald, Karl | ½ – ½ | |
3 | 4 | Weber, Eric | 1155 | – | 7 | Vollmer, Alexander | 0 – 1 | |
4 | 5 | Medvedev, Michael | 1046 | – | 9 | Zirngibl, Erich | 1255 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1194 | – | Schnitt: | 1335 |
1. Runde am 16.10.2021: spielfrei