Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kriegshaber 3 | 5 | 5 | 6½ | 5 | 5½ | 3½ | 4½ | 12 – 2 | 35,0 – 21,0 | |
2. | BC Aichach 1 | 3 | 5 | 2 | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 10 – 4 | 30,5 – 25,5 | |
3. | TSV Haunstetten 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 4 | 8 – 6 | 30,0 – 26,0 | |
4. | SC Lechhausen 1 | 1½ | 6 | 3 | 5½ | 3 | 5 | 5½ | 8 – 6 | 29,5 – 25,5 | |
5. | Schachfreunde Augsburg 4 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 5½ | 5½ | 6 – 8 | 28,0 – 28,0 | |
6. | SK Friedberg 2 | 2½ | 3 | 2½ | 5 | 4 | 4 | 4½ | 6 – 8 | 25,5 – 30,5 | |
7. | SG Augsburg 2 | 4½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 6½ | 5 – 9 | 24,5 – 30,5 | |
8. | SK Rochade Augburg 2 | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 1 – 13 | 20,0 – 36,0 |
1. Runde am 15.10.2022: SK Rochade 2 – SG Augsburg 2
Rochade 2 | DWZ | – | SG Augsburg 2 | DWZ | 1½ – 6½ | |||
1 | 2 | Jagdhuber, Hans | 1786 | – | 1 | Hutter, Otto | 1885 | ½ – ½ |
2 | 3 | Vollprecht, Daniel | 1811 | – | 2 | Buckel, Ernst | 1843 | 1 – 0 |
3 | 4 | Wiedemann, Manfred | 1698 | – | 4 | Januschke, Stefan | 1779 | 0 – 1 |
4 | 10 | Siebenhueter, Anton | 1602 | – | 5 | Kirchmeir, Werner | 1681 | 0 – 1 |
5 | 13 | Häusser, Eugen | 1405 | – | 6 | Huber, Edmund | 1742 | 0 – 1 |
6 | 15 | Jekeli, Felix | 1340 | – | 8 | Janowitz, Zacharias | 1496 | 0 – 1 |
7 | 18 | Medvedev, Michael | 1108 | – | 10 | Zehter, Efim | 1591 | 0 – 1 |
8 | 20 | Weber, Jan-Eric | 958 | – | 11 | Schuster, Alexander | 1621 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1463 | – | Schnitt: | 1704 |
2. Runde am 19.11.2022: SK Kriegshaber 3 – SK Rochade 2
Kriegshaber 3 | DWZ | – | Rochade 2 | DWZ | 4½ – 3½ | |||
1 | 1 | Gergen, Harald | 2025 | – | 1 | Tsiapouris, Michael, Dr. | 1919 | 1 – 0 |
2 | 2 | Wieser, Florian | 1824 | – | 2 | Jagdhuber, Hans | 1786 | + – – |
3 | 3 | Blevtsov, Vladimir | – | 3 | Vollprecht, Daniel | 1811 | – – + | |
4 | 4 | Keymling, Detlev Jürgen, Dr. | 1611 | – | 4 | Wiedemann, Manfred | 1698 | 1 – 0 |
5 | 5 | Weimer, Lothar | 1762 | – | 5 | Tsiapouris, Alexander, Dr. | 1691 | ½ – ½ |
6 | 6 | Städele, Thomas | 1661 | – | 6 | Weber, Leonora | 1679 | 1 – 0 |
7 | 8 | Filin, Denys | – | 7 | Kudria, Benno | 1674 | – – + | |
8 | 11 | Stakor, Darko | 1701 | – | 17 | Kudria, Vladislav | 1133 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1764 | – | Schnitt: | 1673 |
3. Runde am 17.12.2022: SK Rochade 2 – SF Augsburg 4
Rochade 2 | DWZ | – | Schachfreunde Augsburg 4 | DWZ | 2½ – 5½ | |||
1 | 1 | Tsiapouris, Michael, Dr. | 1919 | – | 1 | Wachtel, Arthur | 1934 | ½ – ½ |
2 | 2 | Jagdhuber, Hans | 1786 | – | 3 | Struck, Christian | 1877 | ½ – ½ |
3 | 3 | Vollprecht, Daniel | 1811 | – | 8 | Blodig, Vincent | 1719 | 0 – 1 |
4 | 4 | Wiedemann, Manfred | 1698 | – | 11 | Steinberger, Michael | 1610 | ½ – ½ |
5 | 5 | Tsiapouris, Alexander, Dr. | 1691 | – | 14 | Schütze, Jonas | 1629 | ½ – ½ |
6 | 6 | Weber, Leonora | 1679 | – | 15 | Brugger, Dominic | 1627 | ½ – ½ |
7 | 10 | Siebenhueter, Anton | 1602 | – | 19 | Vuckovic, Katarina | 1660 | – – + |
8 | 15 | Jekeli, Felix | 1399 | – | 20 | Rempel, Alexander | 1636 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1698 | – | Schnitt: | 1711 |
4. Runde am 22.01.2023: SC Lechhausen – SK Rochade 2
Lechhausen 1 | DWZ | – | Rochade 2 | DWZ | 5½ – 2½ | |||
1 | 1 | Tokarev, Igor | 1942 | – | 1 | Tsiapouris, Michael, Dr. | 1883 | 1 – 0 |
2 | 2 | Frenkler, Christian | 1930 | – | 2 | Jagdhuber, Hans | 1786 | 1 – 0 |
3 | 3 | Neusatz, Bruno | 1840 | – | 4 | Wiedemann, Manfred | 1727 | 1 – 0 |
4 | 4 | Santos, Paulo | 1699 | – | 5 | Tsiapouris, Alexander, Dr. | 1646 | 0 – 1 |
5 | 5 | Martinovic, Ilija | 1677 | – | 6 | Weber, Leonora | 1679 | 0 – 1 |
6 | 7 | Martinovic, Zvonimir | – | 10 | Siebenhueter, Anton | 1602 | 1 – 0 | |
7 | 8 | Zunic, Josef | 1631 | – | 17 | Kudria, Vladislav | 1133 | 1 – 0 |
8 | 9 | Yagci, Osman | 1780 | – | 25 | Schuster, Christian | ½ – ½ | |
Schnitt: | 1785 | – | Schnitt: | 1636 |
5. Runde am 11.03.2023: SK Rochade 2 – TSV Haunstetten 3
Rochade 2 | DWZ | – | Haunstetten 3 | DWZ | 4 – 4 | |||
1 | 2 | Jagdhuber, Hans | 1786 | – | 2 | Röder, Johannes | 1824 | ½ – ½ |
2 | 3 | Vollprecht, Daniel | 1811 | – | 3 | Rampp, Gerhard | 2041 | 0 – 1 |
3 | 4 | Wiedemann, Manfred | 1727 | – | 4 | Pribyl, Felix | 1743 | ½ – ½ |
4 | 6 | Weber, Leonora | 1679 | – | 7 | Kutschick, Robert | 1637 | ½ – ½ |
5 | 15 | Jekeli, Felix | 1399 | – | 9 | Poizner, Illia | 1602 | ½ – ½ |
6 | 17 | Kudria, Vladislav | 1133 | – | 10 | Weise, Sven | 1560 | 0 – 1 |
7 | 25 | Schuster, Christian | 1775 | – | 15 | Hehl, Ludwig | 1462 | 1 – 0 |
8 | 26 | Dr.Rinderle, Matthias | 1984 | – | 17 | Bleyer, Kevin Michael | 1458 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1661 | – | Schnitt: | 1665 |
6. Runde am 29.04.2023: SK Friedberg 2 – SK Rochade 2
Friedberg 2 | DWZ | – | Rochade 2 | DWZ | 4½ – 3½ | |||
1 | 1 | Baierlein, Martin | 1971 | – | 1 | Tsiapouris, Michael, Dr. | 1878 | ½ – ½ |
2 | 4 | Forster, Rudolf | 1803 | – | 3 | Vollprecht, Daniel | 1805 | 0 – 1 |
3 | 6 | Lindner, Dominik | 1686 | – | 6 | Weber, Leonora | 1649 | ½ – ½ |
4 | 10 | Goellner, Kurt | 1789 | – | 10 | Siebenhueter, Anton | 1602 | 1 – 0 |
5 | 11 | Lutz, Andreas | 1699 | – | 15 | Jekeli, Felix | 1399 | 1 – 0 |
6 | 13 | Hager, Eberhard | 1680 | – | 17 | Kudria, Vladislav | 1133 | ½ – ½ |
7 | 14 | Fischer, Stefan | 1652 | – | 25 | Schuster, Christian | 1 – 0 | |
8 | 19 | Klein, Theo | 1344 | – | 26 | Rinderle, Matthias, Dr. | 0 – 1 | |
Schnitt: | 1703 | – | Schnitt: | 1577 |
7. Runde am 24.06.2023: SK Rochade 2 – BC Aichach 1
Rochade 2 | DWZ | – | Aichach 1 | DWZ | 2½ – 5½ | |||
1 | 4 | Wiedemann, Manfred | 1706 | – | 2 | Jacob, Dominik | 1970 | 0 – 1 |
2 | 6 | Weber, Leonora | 1652 | – | 3 | Glaser, Christian | 1929 | 0 – 1 |
3 | 7 | Kudria, Benno | 1715 | – | 4 | Probsdorfer, Günther | 1782 | 1 – 0 |
4 | 10 | Siebenhueter, Anton | 1568 | – | 5 | Lenz, Bernhard | 1865 | 0 – 1 |
5 | 17 | Kudria, Vladislav | 1199 | – | 6 | Oelrich, Andreas | 1718 | ½ – ½ |
6 | 18 | Medvedev, Michael | 1218 | – | 21 | Koppold, Gerhard | 1367 | 0 – 1 |
7 | 25 | Schuster, Christian | – | 22 | Widmann, Martin | 1295 | 1 – 0 | |
8 | 26 | Rinderle, Matthias, Dr. | – | 24 | Mavrinac, Noel | 1139 | – – + | |
Schnitt: | 1509 | – | Schnitt: | 1633 |