Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde Augsburg 7 | 1½ | 2½ | 4 | 4 – 2 | 8,0 – 4,0 | |
2 | SK Rochade Augsburg 3 | 2½ | 2 | 1½ | 4 – 2 | 6,0 – 5,0 | |
3 | SG Augsburg 4 | 1½ | 1 | 2½ | 2 – 4 | 5,0 – 6,0 | |
4 | SK Göggingen 3 | 0 | 2½ | 1½ | 2 – 4 | 4,0 – 8,0 |
1. Runde am 16.03.2024: SK Rochade Augsburg 3 – SK Göggingen 3
Rochade 3 | DWZ | – | Göggingen 3 | DWZ | 1½ – 2½ | |||
1 | 4 | Egger, Matthias | 1208 | – | 5 | Meszaros, Ignac | 1802 | + – – |
2 | 7 | Kudria, Vladislav | 1199 | – | 7 | Gerber, Helmut | 1627 | ½ – ½ |
3 | 8 | Weber, Jan-Eric | 1150 | – | 8 | Reichert, Sebastian | 1443 | 0 – 1 |
4 | 14 | Egger, Marius | – | 12 | Dück, Andrej | 0 – 1 | ||
Schnitt: | 1185 | – | Schnitt: | 1624 |
2. Runde am 11.05.2024: SG Augsburg 4 – SK Rochade Augsburg 3
SG Augsburg 4 | DWZ | – | Rochade 3 | DWZ | 1 – 2 | |||
1 | 1 | Yacoub, Ayman | 1462 | – | 4 | Egger, Matthias | 1234 | 0 – 1 |
2 | 2 | Menter, Martin | 1394 | – | 5 | Häusser, Eugen | 1389 | – – – |
3 | 3 | Tomsche, Sebastian | 1338 | – | 6 | Medvedev, Michael | 1657 | 1 – 0 |
4 | 4 | Messerschmidt, Siegfried | 1235 | – | 8 | Weber, Jan-Eric | 1286 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1357 | – | Schnitt: | 1391 |
3. Runde am 22.06.2024: SF Augsburg 7 – SK Rochade Augsburg 3
Schachfreunde Augsburg 7 | DWZ | – | Rochade 3 | DWZ | 1½ – 2½ | |||
1 | 2 | Wachtel, Alexandra | 1555 | – | 4 | Egger, Matthias | 1234 | 1 – 0 |
2 | 6 | Dao, Andy Thang | 1574 | – | 5 | Häusser, Eugen | 1389 | ½ – ½ |
3 | 8 | Dao, Le Thien | 1313 | – | 6 | Medvedev, Michael | 1657 | – – + |
4 | 10 | Mairoser, Thomas | 1193 | – | 8 | Weber, Jan-Eric | 1287 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1408 | – | Schnitt: | 1391 |