Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aichach | ** | 3½ | 2½ | 4 – 0 | 6,0 – 2,0 | |||||
2. | Rochade 3 | ** | 3 | 2½ | 4 – 0 | 5,5 – 2,5 | |||||
3. | Kissing | ** | 2 | 3½ | 3 – 1 | 5,5 – 2,5 | |||||
4. | Haunstetten 4 | 1 | ** | 3 | 2 – 2 | 4,0 – 4,0 | |||||
5. | Lechhausen 3 | 1 | ** | 2 | 1 – 3 | 3,0 – 5,0 | |||||
6. | Kriegshaber 7 | ½ | 2 | ** | 1 – 3 | 2,5 – 5,5 | |||||
6. | Steppach 2 | ½ | 2 | ** | 1 – 3 | 2,5 – 5,5 | |||||
8. | SF Augsburg 7 | 1½ | 1½ | ** | 0 – 4 | 3,0 – 5,0 |
1. Runde am 21.09.2024: TSV Haunstetten 4 – SK Rochade 3
Haunstetten 4 | DWZ | – | Rochade 3 | DWZ | 1 – 3 | |||
1 | 1 | Shershov, Artjom | 1168 | – | 2 | Weber, Leonora | 1665 | 0 – 1 |
2 | 2 | Ge, Liyan | 1282 | – | 3 | Medvedev, Michael | 1657 | 0 – 1 |
3 | 4 | Poliakova, Sofiia | – | 9 | Weber, Jan-Eric | 1287 | 0 – 1 | |
4 | 8 | Steinhauer, Jonas | 1004 | – | 10 | Egger, Matthias | 1234 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1151 | – | Schnitt: | 1460 |
2. Runde am 12.10.2024: SK Rochade 3 – Schachfreunde Augsburg 7
Rochade 3 | DWZ | – | Schachfreunde Augsburg 7 | DWZ | 2½ – 1½ | |||
1 | 2 | Weber, Leonora | 1665 | – | 1 | Yotov, Vasil | 1496 | 1 – 0 |
2 | 3 | Medvedev, Michael | 1657 | – | 2 | Hofmann, Werner | 1441 | 1 – 0 |
3 | 8 | Häusser, Eugen | 1389 | – | 3 | Li, Junchi | 1168 | ½ – ½ |
4 | 9 | Weber, Jan-Eric | 1287 | – | 9 | Zirngibl, Erich | 1325 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1499 | – | Schnitt: | 1357 |