Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haunstetten 3 | ** | 5 | 4 | 3 – 1 | 9,0 – 7,0 | ||||
1. | Kriegshaber 3 | ** | 4 | 5 | 3 – 1 | 9,0 – 7,0 | ||||
3. | Rochade 2 | 3 | ** | 7½ | 2 – 2 | 10,5 – 5,5 | ||||
4. | Schachfreunde 4 | ** | 4½ | 2 – 0 | 4,5 – 3,5 | |||||
5. | Keres | 4 | 3½ | ** | 1 – 3 | 7,5 – 8,5 | ||||
6. | Lechhausen 1 | 4 | ** | 1 – 1 | 4,0 – 4,0 | |||||
7. | Mering 2 | 3 | ½ | ** | 0 – 4 | 3,5 – 11,5 |
1. Runde am 28.09.2024: TSV Haunstetten 3 – SK Rochade Augsburg 2
Haunstetten 3 | DWZ | – | Rochade 2 | DWZ | 5 – 3 | |||
1 | 1 | Behling, Robert | 2054 | – | 2 | Schuster, Christian | 1845 | ½ – ½ |
2 | 2 | Beck, Gerald | 1867 | – | 3 | Birth, Waldemar | 1918 | 0 – 1 |
3 | 3 | Pribyl, Felix | 1844 | – | 5 | Lapin, Oleg | 1806 | 1 – 0 |
4 | 4 | Karg, Tobias | 1836 | – | 8 | Vollprecht, Daniel | 1770 | 1 – 0 |
5 | 5 | Röder, Johannes | 1804 | – | 9 | Kudria, Benno | 1716 | 1 – 0 |
6 | 6 | Kutschick, Robert | 1647 | – | 10 | Weber, Leonora | 1665 | 0 – 1 |
7 | 8 | Grinberg, Petr | 1623 | – | 11 | Medvedev, Michael | 1657 | ½ – ½ |
8 | 9 | Barskiy, Vitaliy | 1699 | – | 19 | Kudria, Vladislav | 1233 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1796 | – | Schnitt: | 1701 |
2. Runde am 16.11.2024: SK Rochade Augsburg 2 – SK Mering 2
2 | Rochade 2 | DWZ | – | Mering 2 | DWZ | 7½ – ½ |
||
1 | 1 | Birth, Daniel | 2092 | – | 5 | Jovy, Klaus | 1722 | 1 – 0 |
2 | 2 | Schuster, Christian | 1858 | – | 6 | Strobl, Helmut | 1684 | 1 – 0 |
3 | 3 | Birth, Waldemar | 1871 | – | 8 | Dongoroz, Adrian | 1631 | + – – |
4 | 4 | Tsiapouris, Michael, Dr. | 1852 | – | 9 | Neumeir, Andreas | 1621 | + – – |
5 | 5 | Lapin, Oleg | 1807 | – | 10 | Schwarzmann, Winfried, Prof. | 1681 | ½ – ½ |
6 | 6 | Jagdhuber, Hans | 1779 | – | 18 | Widl, Bernhard | 1328 | 1 – 0 |
7 | 7 | Tsiapouris, Alexander, Dr. | 1723 | – | 20 | Stoll, Lorenz | 1 – 0 | |
8 | 11 | Medvedev, Michael | 1678 | – | 21 | Stoll, Felix | 1024 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1832 | – | Schnitt: | 1527 |