Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | nach SW.
|
1 | Zehrfeld, Thorsten | 2112 | – | 4 | 4½ | 5 | 5 | 3 | 21½ | 21½ |
2 | Birth, Waldemar | 1976 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | – | 4 | 16 | 16 |
3 | Müller, Philipp | 2199 | 4½ | 5 | – | – | – | 5 | 14½ | 14½ |
4 | Weichelt, Jens | 1977 | 3½ | 1 | 3½ | 2½ | – | 3 | 13½ | 13½ |
5 | Lapin, Oleg | 1776 | – | 2 | 2 | 4 | 2½ | 1½ | 12 | 12 |
5 | Feder, Georg | 1655 | 2½ | 2 | 3½ | – | 2 | 2 | 12 | 12 |
7 | Birth, Daniel | 1936 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 9 | 9 |
8 | Ungerer, Lorenz | 1427 | 2½ | – | 2 | 3 | – | – | 7½ | 7½ |
9 | Jaumann, Matthias | 990 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | – | 7 | 7 |
10 | Zimmermann, Dietmar | 1922 | – | – | – | – | 3½ | 3 | 6½ | 6½ |
11 | Wippich, Markus | 2006 | 3½ | 2 | – | – | – | – | 5½ | 5½ |
12 | Häusser, Eugen | 1286 | 3 | – | – | – | – | 1 | 4 | 4 |
13
| Siebenhüter, Anton | 1597 | 1½ | – | – | 2 | – | – | 3½ | 3½ |
14 | Jagdhuber, Hans | 1890 | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 3 |
14
| Tuna, Taner | 1624 | – | – | 3 | 0 | – | – | 3 | 3 |
14
| Feder, Willi | — | 0 | – | 2 | – | 1 | – | 3 | 3 |
17
| Schmidt, Olaf | 2066 | – | – | – | – | – | 2½ | 2½ | 2½ |
18
| Ikiz, Levent | — | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 |
19
| Kudria, Alessio | 1267 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
19
| Dr. Keymling, Detlev | 1554 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
21
| Kudria, Vladislav | 1160 | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 |