Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | nach SW. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birth, Daniel | 2033 | – | 4 | 4 | 4 | 3½ | 15½ | 15½ |
2 | Birth, Waldemar | 2006 | 4 | 3 | 2 | 3½ | 4½ | 17 | 15 |
3 | Weichelt, Jens | 1949 | 5 | – | 4 | – | 4 | 13 | 13 |
4 | Dedic, Zaijkan | 1647 | 1 | 3 | 3 | 2½ | – | 9½ | 9½ |
5 | Tuna, Taner | 1701 | 3 | 2 | 3 | – | – | 8 | 8 |
6 | Zehrfeld, Thorsten | 2111 | – | – | 4 | 3½ | – | 7½ | 7½ |
7 | Zimmermann, Dietmar | 1953 | 3 | 4 | – | – | – | 7 | 7 |
8 | Lapin, Oleg | 1856 | – | 3 | – | 3½ | – | 6½ | 6½ |
9 | Dr. Keymling, Detlev | 1551 | 2 | 3 | – | 1 | – | 6 | 6 |
10 | Jagdhuber, Hans | 1918 | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 |
11 | Wiedemann, Manfred | 1626 | – | 3 | – | – | – | 3 | 3 |
11 | Jaumann, Matthias | 1163 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | 3 |
13 |
Häusser, Eugen | 1403 | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
13 | Egger, Matthias | — | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
13 |
Ikiz, Levent | 856 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |