Weiß | DWZ | – | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz |
1. Hauptrunde |
||||||
Weichelt, Jens | – | Berber, Theodor | 1 : 0 | |||
Roser, Ludwig | – | Zehrfeld, Thorsten | 0 : 1 | |||
Birth, Waldemar | – | Dedic, Zaijkan | 0 : 1 | |||
Wippich, Markus | – | spielfrei | + : – | |||
Halbfinale | ||||||
Weichelt, Jens | – | Dedic, Zaijkan | 1 : 0 | |||
Zehrfeld, Thorsten | – | Wippich, Markus | ½ : ½ | 1½ : ½ | ||
Finale |
||||||
Weichelt, Jens | – | Zehrfeld, Thorsten | ½ : ½ | 0 : 2 |