Weiß | DWZ | – | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz |
1. Hauptrunde |
||||||
Zehrfeld, Thorsten | – | Jukic, Ivica | 1 : 0 | |||
Birth, Waldemar |
– | Weichelt, Jens | 0 : 1 | |||
Schroers, Uwe | – | Roser, Ludwig | 1 : 0 | |||
Dedic, Zaijkan | – | spielfrei | + : – | |||
Halbfinale | ||||||
Zehrfeld, Thorsten | – | Dedic, Zaijkan | 1 : 0 | |||
Schroers, Uwe | – | Weichelt, Jens | ½ : ½ | 0 : 2 | ||
Finale |
||||||
Weichelt, Jens | – | Zehrfeld, Thorsten | ½ : ½ | ½ : 1½ |