Weiß | DWZ | – | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz |
1. Runde |
||||||
Zimmermann, Dietmar | – | Dedic, Zaijkan | 1 : 0 | |||
Zehrfeld, Thorsten | – | Weichelt, Jens | 1 : 0 | |||
Tuna, Taner | – | Birth, Waldemar | – : + | |||
Feder, Georg | – | Komanj, Bela | 1 : 0 | |||
Halbfinale | ||||||
Zehrfeld, Thorsten | – | Zimmermann, Dietmar | 1 : 0 | |||
Birth, Waldemar | – | Feder, Georg | 1 : 0 | |||
Finale |
||||||
Zehrfeld, Thorsten | – | Birth, Waldemar | 1 : 0 |